解方程及答案
仅供参考:
解方程
1: 3/8 x-25%x=4 2: x÷4=30% 3: 3x+20%x=112 4: x-40%x=3.6
解: ﹙3/8-25%﹚x=4 x=30%×4 3·2 x=112 60%x=3·6
1/8x =4 x=1.2 x=35 x=6
x=32
5: 14%x-9.1=0.7 6: 75%x-25%x=16 7: x-20%x=44×50% 8: x-10%=18
14%x=9.8 0.5x=160. 0. 8x=22 0.9 x=18
x=70 x=32 x=27.5 x=20
9 :60%x+25=40 10: 2x+30%x=9.2 11: 1÷x=85% 12;40%x-5/12=3/4
0.6x=15 2.3x=9.2 x=1÷0.85 解 : 0.4 x=3/4+5/12
x=25 x=4 x=20/17 x=7/6÷2/5
x=35/12
13: 2﹙x+7﹚-3.6=20.8 14 :x-5.5=3.5-x 15:160×25%-1.3x=17.9 16: 3/8÷x=4/15÷4/9
解 2﹙x+7﹚=24.4 2x=3.5+5.5 1.3x=40-17.9 3/8÷x=3/5
x+7=12.2 2x=9 1.3x=22.1 x=3/8÷3/5
x=5.2 x=4.5 x=17 x=5/8
17: x÷2/7=7/3÷3/8 18: 3/4 x+1/2 x=45×1/3 19: 0.18×3-2x=0.5 20: 0.6÷35%=1/5÷x
x÷2/7=56/9 1.25x=15 2x=0.54-0.5 1/5÷x=12/7
x=56/9×2/7 x=15÷1.25 x=0.04÷2 x=1/5÷12/7
x=16/9 x=12 x=0.02 x=7/60
RCI-112FSG2Q
RCI-28FSG2Q; RCI-40FSG2Q; RCI-56FSG2Q;
RCI-71FSG2Q; RCI-80FSG2Q; RCI-112FSG2Q;
RCI-140FSG2Q
RCI-112FSG1QL 冷量
34尺码的裤子是多长
牛仔裤的号码与尺码小常识:
牛仔裤号码与腰围和臀围尺码的大致对照表:
26号牛仔裤:1尺9寸,臀围:2尺6;裤长:一米零三(厘米);
27号牛仔裤:2尺0寸,臀围2尺7;裤长:一米零五(厘米);
26# 腰围66厘米 裤长102 臀围92 大腿围48 裤角围42 前挡长24
28# 腰围71厘米 裤长102 臀围96 大腿围50 裤角围44 前挡长26
29# 腰围74厘米 裤长104 臀围98 大腿围51 裤角围45 前挡长27
30# 腰围76厘米 裤长105 臀围100 大腿围52 裤角围46 前挡长28
男款牛仔裤尺码:
28# 腰围71厘米 裤长110 臀围100 大腿围54 裤角围40 前挡长26
30# 腰围76厘米 裤长110 臀围102 大腿围55 裤角围42 前挡长27
32# 腰围81厘米 裤长112 臀围106 大腿围56 裤角围44 前挡长27.5
34# 腰围86厘米 裤长112 臀围108 大腿围57 裤角围46 前挡长28
36# 腰围91厘米 裤长112 臀围108 大腿围57 裤角围46 前挡长28.5
28号牛仔裤:2尺1寸,臀围2尺8:裤长:1米零八(厘米)
26-28号牛仔裤是比较多人适合的尺码!
29号牛仔裤:2尺2寸,臀围2尺9;
30号牛仔裤:2尺3寸,臀围3尺;
31号牛仔裤:2尺4寸,臀围3尺1 ;
32号牛仔裤:2尺5寸,臀围3尺2;
33号牛仔裤:2尺6寸,臀围3尺3
从34号到38号是属于超大尺寸的超大号牛仔裤了
数字推理4、8、18、33、53、()求答案解析
1、第一个数字楼主可能写错了,如果是3的话,最后就是78
2、18+33=51,8+53=61,这样的话最后的就是71-4=67
其他的情况暂时没发现什么规律性的东西。
。
四年级简便计算112道
加法运算定律的简便运算题(一)
1) 500+(407+0)= 2) 386+382+114=
3) 42+(91+158+109)= 4) (87+103+113)+97=
5) (246+387+154)+13= 6) 49+(71+151+129)=
7) 255+(79+45)= 8) (169+39+131)+261=
9) 219+175+181+225= 10) 14+498+486=
11) (404+195+96)+305= 12) 793+393=
13) (106+45+94)+155= 14) 433+(477+67)+23=
15) 25+(251+275+49)= 16) 51+(5+49)=
17) (83+33+17)+67= 18) 196+97=
19) 41+(33+59)= 20) 290+171+210+329=
21) 1000+499= 22) 226+(166+74)=
23) 63+(82+137)+118= 24) 354+479+146=
25) 76+(44+124)+156= 26) 270+(96+230+404)=
27) 108+215+292+185= 28) (89+89)+(11+11)=
29) 108+(221+192+79)= 30) 257+60+143+340=
31) 56+(143+144)= 32) (259+349+141)+51=
33) (198+252+102)+48= 34) 80+(43+20+57)=
35) 434+238+66= 36) 92+(34+108)+166=
37) 82+(78+218+222)= 38) (54+150)+(146+50)=
39) 254+(144+246+356)= 40) 176+(236+124)+64=
41) 62+219+238+81= 42) (6+66+94)+34=
43) (140+125+160)+175= 44) 13+(287+387)=
45) 200+95= 46) 1002+495=
47) 370+430+130= 48) 159+140+41+60=
49) 195+(141+205+259)= 50) 31+(62+69)=
加减法的简便运算题(一)
1) 713-(387+313)= 2) 866-370-130=
3) 399-195= 4) 400-199=
5) 807-401= 6) 397-196=
7) 369-(246+69)= 8) 594-300=
9) 480-78-116-206= 10) 982+(30-482)=
11) 656-(300-144)= 12) 514+(434-14)=
13) 756-272-(51+77)= 14) 594+(193-94)=
15) 146-(56-54)= 16) 597-196-104=
17) 760-(2+79)-319= 18) 200-93=
19) 227-(170+27)= 20) 282-9-(1+190)=
21) 152-31-(12+57)= 22) 365-(55+89)-56=
23) 206-106= 24) 392-(109+54)-37=
25) 344-143-95-62= 26) 556-98-(170+32)=
27) 266-(158+66)= 28) 377-(131-23)=
29) 349-(24+51)-125= 30) 529-(388-271)=
31) 606-303= 32) 234-(181-166)=
33) 753-449-51= 34) 399-30-(123+147)=
35) 561-(171+114)-115= 36) 333-(191-67)=
37) 405-(46+41)-213= 38) 617-60-(201+239)=
39) 842-12-135-353= 40) 599-300=
41) 699-(25+299)= 42) 122+(55-22)=
43) 820-93-407= 44) 630-103-12-385=
45) 254-(186-146)= 46) 761-(191+261)=
47) 709-(102+39)-259= 48) 207-96=
49) 666-338-62= 50) 120-(91-80)=
乘法运算定律的简便运算题(一)
1) 402×389= 2) 72×25=
3) 55×28×25= 4) 163×56×125=
5) 294×353+147×294= 6) 107×56×125=
7) 25×160×125= 8) 127×16×25=
9) 25×224×125= 10) 25×64×125=
11) 4×482+4+17×4= 12) 246×146+254×246=
13) 44×16+44+483×44= 14) 402×79=
15) 78×186+14×78= 16) 21×55+45×21=
17) 201×8-8-8×100= 18) 362×5+195×362=
19) 52×25= 20) 197×171=
21) 25×288×125= 22) 25×32×125=
23) 40×157+143×40= 24) 166×16×25=
25) 194×10-10-10×93= 26) 134×16×125=
27) 498×83= 28) 45×20×25=
29) 231×173+27×231= 30) 155×62+138×155=
31) 40×125= 32) 113×28×25=
33) 739×7-7-7×338= 34) 726×11-11-11×325=
35) 207×159+241×207= 36) 72×45+55×72=
37) 32×125= 38) 217×12×25=
39) 56×28×25= 40) 25×96×125=
41) 228×24×25= 42) 24×125=
43) 64×125= 44) 44×25=
45) 188×24×125= 46) 191×1-1-1×90=
47) 25×160×125= 48) 56×125=
49) 72×25= 50) 153×16×125=
除法运算定律的简便运算题(一)
1) 112000÷5600= 2) 7875÷25=
3) 200÷25= 4) 5400÷150÷4=
5) 7475÷25= 6) 4755÷15=
7) 3600÷100÷4= 8) 2400÷100÷4=
9) 12600÷600= 10) 2225÷25=
11) 6408÷24= 12) 2450÷25=
13) 2928÷24= 14) 11200÷175÷4=
15) 1356÷12= 16) 5450÷25=
17) 81000÷4500= 18) 25900÷175÷4=
19) 5000÷125÷4= 20) 6000÷100÷4=
21) 10400÷100÷4= 22) 36000÷3600=
23) 1400÷50÷4= 24) 4250÷25=
25) 840÷24= 26) 10800÷150÷4=
27) 1500÷25÷4= 28) 900÷300=
29) 25200÷2800= 30) 50÷25=
31) 1000÷50÷4= 32) 48000÷3000=
33) 20000÷2500= 34) 1675÷25=
35) 5940÷27= 36) 900÷900=
37) 700÷25= 38) 1200÷75÷4=
39) 912÷24= 40) 20000÷1000=
41) 1200÷25÷4= 42) 11475÷25=
43) 25200÷1800= 44) 129600÷5400=
45) 8000÷100÷4= 46) 3000÷125÷4=
47) 9075÷25= 48) 7200÷150÷4=
49) 2650÷25= 50) 630÷18=
四则混合运算的简便运算题(一)
1) 444-(387-356)= 2) 5502÷21=
3) 25×32×125= 4) 797+401=
5) 25×192×125= 6) 330×119+381×330=
7) (79+92+121)+108= 8) (37+56+63)+44=
9) 144-2-30-68= 10) 103×91=
11) 25×192×125= 12) 304+(166-104)=
13) 282×135+365×282= 14) 183×3-3-3×82=
15) (155+356)+(345+144)= 16) 799-407=
17) 88×125= 18) 289+(376+111+24)=
19) (56+98)+(44+2)= 20) 89+(155+111+45)=
21) 124+(261+176+39)= 22) 297-0-(0+200)=
23) 67+71+233+229= 24) 376×1-1-1×175=
25) 214×71+429×214= 26) 9100÷175÷4=
27) 108+(16-8)= 28) 58+156+142=
29) 396-203= 30) 25×32×125=
31) 200+95= 32) 645-200-200=
33) 149+(208+251)+192= 34) (34+261+366)+139=
35) 407-205= 36) 250-57-143=
37) (33+65+67)+35= 38) 197-96=
39) (315+299+85)+101= 40) 40×125=
41) 25×128×125= 42) 62+(79+38)+21=
43) 4075÷25= 44) 40×125=
45) 48×25= 46) 342×372+28×342=
47) 2×258+2+41×2= 48) 101×1=
49) 168-8-92= 50) 64×125=
中国34个省市自治区最东最西最南最北的经纬度?
经度范围:73°33′E至135°05′E
纬度范围:3°51′N至53°33′N
最北端在黑龙江省漠河乌苏里浅滩黑龙江主航道中心线上(53°33′47〃N).
最南端在南海的南沙群岛中的立地暗沙(3°51′N,112°16′E)(在曾母暗沙西南约15海里).
最东端在黑龙江省黑瞎子岛(48°27′N,135°05′E).
最西端在新疆帕米尔高原,约在中、塔、吉三国边界交点西南方约25公里处,那里有一座海拔5000米以上的雪峰.(39°15′N、73°33′E)