| 連邦軍MS | |||||||||||||
| 機体名 | AP | GEN | CAP | FIG | SHT | SPD | BST | RAD | 陸 | 水 | 宇 | 入手方法 | |
| ジム | 1000 | 250 | 70 | 120 | 130 | 20 | 20 | 180 | 4 | 2 | 3 | 購入:10000P | |
| ジム砂漠仕様 | 1200 | 280 | 70 | 130 | 140 | 20 | 20 | 180 | 4 | 2 | 1 | 改:ジム用砂漠装備x1 | |
| ジム寒冷地仕様 | 1600 | 320 | 70 | 170 | 180 | 40 | 35 | 600 | 4 | 3 | 2 | 購入:40000P | |
| ゴールド?ジム? | 1800 | 400 | 100 | 210 | 230 | 45 | 45 | 250 | 4 | 2 | 3 | 改:ゴールドメタル装甲x10 | |
| ジム?カスタム | 3700 | 450 | 75 | 280 | 300 | 50 | 50 | 450 | 4 | 2 | 3 | 購入:600000P | |
| ジム?クゥエル | 3900 | 480 | 75 | 300 | 280 | 45 | 50 | 450 | 4 | 2 | 3 | 改:ティターンズ塗装x10 | |
| ジム?コマンド | 2000 | 340 | 70 | 250 | 165 | 35 | 35 | 200 | 4 | 2 | 1 | 購入:65000P | |
| ジム?コマンド宇宙戦仕様 | 2200 | 370 | 75 | 250 | 170 | 35 | 50 | 200 | 2 | 2 | 4 | 改:宇宙用バックパック×1 | |
| 陸戦型ジム | 2600 | 390 | 60 | 220 | 180 | 15 | 20 | 300 | 4 | 3 | 1 | 購入:50000P | |
| ジム?スナイパー | 2600 | 480 | 60 | 120 | 270 | 10 | 15 | 800 | 4 | 3 | 1 | 改:陸戦ジム用狙撃装備 | |
| ジム?スナイパーカスタム | 2500 | 420 | 60 | 200 | 260 | 20 | 55 | 750 | 3 | 2 | 4 | 購入:100000P | |
| ジム?スナイパーⅡ | 3500 | 450 | 60 | 220 | 300 | 25 | 35 | 800 | 3 | 2 | 4 | 購入:350000P | |
| ジム?スナイパーⅡ(RW) | 3800 | 450 | 70 | 230 | 340 | 35 | 45 | 800 | 3 | 2 | 4 | 改:黒い死神キットC×10 | |
| アクア?ジム | 1800 | 360 | 65 | 160 | 170 | 30 | 50 | 350 | 2 | 4 | 1 | 購入:35000P | |
| ジム?キャノン | 1200 | 270 | 60 | 100 | 185 | 10 | 20 | 500 | 4 | 1 | 1 | 購入:20000P | |
| ジム?キャノン(RW) | 1500 | 320 | 70 | 120 | 220 | 20 | 30 | 500 | 4 | 1 | 2 | 改:黒い死神キットA×5 | |
| ジム?キャノンⅡ | 4500 | 520 | 60 | 200 | 380 | 25 | 45 | 750 | 4 | 1 | 3 | 購入:800000P | |
| パワード?ジム | 4000 | 600 | 60 | 320 | 270 | 30 | 70 | 350 | 4 | 2 | 3 | 購入:750000P | |
| ジム?ストライカー | 3200 | 420 | 60 | 320 | 150 | 30 | 65 | 200 | 4 | 2 | 1 | 購入:130000P | |
| 量産型ガンタンク* | 1300 | 300 | 60 | 50 | 200 | 35 | 0 | 600 | 4 | 1 | 1 | 購入:12000P | |
| ガンタンクⅡ* | 2500 | 400 | 60 | 70 | 280 | 35 | 0 | 650 | 4 | 1 | 1 | 購入:60000P | |
| ガンタンク* | 4000 | 400 | 60 | 90 | 350 | 40 | 10 | 750 | 4 | 1 | 3 | 購入:160000P | |
| 量産型ガンキャノン | 2800 | 360 | 60 | 150 | 280 | 15 | 20 | 650 | 4 | 1 | 3 | 購入:120000P | |
| ガンキャノン | 4500 | 480 | 65 | 190 | 340 | 20 | 25 | 700 | 4 | 1 | 4 | 購入300000P | |
| ガンキャノン?SML装備? | 4500 | 480 | 65 | 190 | 360 | 20 | 25 | 700 | 4 | 1 | 4 | 改:スプレーミサイルL | |
| ガンキャノン重装型 | 5200 | 500 | 70 | 200 | 370 | 10 | 25 | 700 | 4 | 1 | 2 | 改:ガンキャノン用装甲 | |
| 陸戦型ガンダム | 3500 | 430 | 60 | 270 | 230 | 20 | 25 | 350 | 4 | 3 | 1 | 購入:180000P | |
| 陸戦型ガンダム?ジム頭 | 3400 | 430 | 70 | 270 | 230 | 20 | 25 | 300 | 4 | 3 | 1 | 陸ガン用ジムヘッド×1 | |
| ガンダムEz-8 | 3700 | 450 | 75 | 280 | 250 | 30 | 45 | 450 | 4 | 3 | 1 | 陸ガン用装甲強化パーツ×5 | |
| プロトタイプガンダム | 4800 | 540 | 70 | 290 | 260 | 30 | 35 | 400 | 4 | 3 | 4 | 購入:600000P | |
| ガンダム | 4800 | 560 | 75 | 300 | 270 | 30 | 35 | 400 | 4 | 3 | 4 | 改:テム?レイDISCx5 | |
| G-3ガンダム | 4800 | 560 | 75 | 300 | 280 | 35 | 45 | 400 | 4 | 3 | 4 | 改:モスク?ハンディスク×5 | |
| フルアーマーガンダム | 5500 | 600 | 60 | 280 | 340 | 15 | 40 | 500 | 4 | 1 | 4 | 改:ガンダム用装甲×10 | |
| アレックス | 5000 | 580 | 60 | 320 | 320 | 50 | 50 | 450 | 4 | 3 | 4 | 購入:1000000P | |
| ガンダム7号機 | 4500 | 620 | 60 | 340 | 280 | 50 | 70 | 450 | 3 | 3 | 4 | 購入:850000P | |
| フルアーマーガンダム7号機 | 5800 | 680 | 50 | 280 | 400 | 30 | 50 | 600 | 3 | 1 | 4 | 1200000P PS3本体同梱版PDLC、DLC他 | |
| 重装フルアーマーガンダム7号機* | 9000 | 750 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ジーライン?基本フレーム | 2800 | 400 | 80 | 200 | 200 | 60 | 40 | 300 | 4 | 2 | 3 | 購入:350000P | |
| ジーライン?スタンダードアーマー | 3600 | 540 | 65 | 240 | 280 | 40 | 40 | 400 | 4 | 2 | 3 | 改:STユニット | |
| ジーライン?スタンダードアーマー?ミサイルランチャー | 4000 | 580 | 50 | 260 | 290 | 50 | 50 | 450 | 3 | 2 | 4 | 改:ST用ミサイルL | |
| ジーライン?スタンダードアーマー?ガトリングスマッシャー | 4000 | 580 | 50 | 250 | 300 | 40 | 50 | 500 | 3 | 2 | 4 | 改:ST用ガトリングS | |
| ジーライン?ライトアーマー | 3400 | 520 | 65 | 290 | 240 | 60 | 50 | 450 | 4 | 2 | 3 | 改:LAユニット | |
| ジーライン?ライトアーマー?ミサイルランチャー | 3800 | 570 | 50 | 310 | 250 | 70 | 60 | 450 | 3 | 2 | 4 | 改:LA用ミサイルL | |
| ジーライン?ライトアーマー?ガトリングスマッシャー | 3800 | 570 | 50 | 300 | 260 | 60 | 60 | 550 | 3 | 2 | 4 | 改:LA用ガトリングS | |
| ジーライン?アサルトアーマー | 3700 | 530 | 65 | 340 | 180 | 40 | 60 | 300 | 4 | 2 | 3 | 450 | 000P PS3本体同梱版PDLC、DLC他 |
| 機体名 | AP | GEN | CAP | FIG | SHT | SPD | BST | RAD | 陸 | 水 | 宇 | 入手方法 | |
全建位给你
方向键(L1+方向键):发布命令 L3(按下):移动(补给资源、蹲下) R3(按下):视角(照准操作) SELECT:切换视角 START:菜单 方块:机体专用武器2使用 大叉:BOOST 圆圈:锁定(长按解除) 三角:副武器使用 L1:防御 L2:视角直接回正面 R1:主武器使用 R2:机体专用武器1使用
今天CloudCone发布了最新的消息,推送了几款特价独立服务器/杜甫产品,美国洛杉矶MC机房,分配100Mbps带宽不限流量,可以选择G口限制流量计划方案,存储分配的比较大,选择HDD硬盘的话2TB起,MC机房到大陆地区线路还不错,有需要美国特价独立服务器的朋友可以关注一下。CloudCone怎么样?CloudCone服务器好不好?CloudCone值不值得购买?CloudCone是一家成立于2...
企鹅小屋怎么样?企鹅小屋最近针对自己的美国cn2 gia套餐推出了2个优惠码:月付7折和年付6折,独享CPU,100%性能,三网回程CN2 GIA网络,100Mbps峰值带宽,用完优惠码1G内存套餐是年付240元,线路方面三网回程CN2 GIA。如果新购IP不能正常使用,请在开通时间60分钟内工单VPS技术部门更换正常IP;特价主机不支持退款。点击进入:企鹅小屋官网地址企鹅小屋优惠码:年付6折优惠...
官方网站:点击访问创梦网络宿迁BGP高防活动方案:机房CPU内存硬盘带宽IP防护流量原价活动价开通方式宿迁BGP4vCPU4G40G+50G20Mbps1个100G不限流量299元/月 209.3元/月点击自助购买成都电信优化线路8vCPU8G40G+50G20Mbps1个100G不限流量399元/月 279.3元/月点击自助购买成都电信优化线路8vCPU16G40G+50G2...