TMHHOST计算服务器提供商,专注云服务器,VPS,香港服务器,企业建站,等云计算解决方案,弹性灵活,轻松助力企业及个人云端创业部署!。
TmhHost 商家是一家成立于2019年的国人主机品牌。目前主营的是美国VPS以及美国、香港、韩国、菲律宾的独立服务器等,其中VPS业务涵盖香港CN2、香港NTT、美国CN2回程高防、美国CN2 GIA、日本软银、韩国cn2等,均为亚太中国直连优质线路,TmhHost提供全中文界面,支持支付宝付款。 TmhHost黑五优惠活动发布了,全场云服务器、独立服务器提供8折,另有充值返现、特价服务器促销等。
我们看看具体有哪些优惠方案。
1、充值优惠方案
11.23-11.30 单笔充值大于100元的用户后台都会在三个工作日内返10%到网站账户,无需发工单。全场VPS主机八折优惠码:Black-8-Two-Year。
2、特价日本CN2 VPS
日本CN2 VPS流量款季付促销,电信双向CN2、联通去程9929回程走CN2、移动双向直连
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 500G/10M | KVM | 1个 | 200元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1T/15M | KVM | 1个 | 400元/季 |
3、洛杉矶Cera CN2 GIA
三网回程CN2 GIA,20G防御,测试IP:162.209.222.222
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/15Mbps | KVM | 1个 | 79.2元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 158.4元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 4TB/30Mbps | KVM | 1个 | 316.8元/季 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 633.6元/季 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 1267.2元/季 |
4、洛杉矶安畅CN2
三网回程CN2,去程电信联通CN2移动直连,测试IP:156.236.119.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/50Mbps | KVM | 1个 | 100元/季 |
1核 | 1GB | 20+10GB | 1TB/50Mbps | KVM | 1个 | 200元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/50Mbps | KVM | 1个 | 400元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 800元/季 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/100Mbps | KVM | 1个 | 1600元/季 |
5、洛杉矶CN2 GIA高防
三网回程CN2 GIA,200G防御,测试IP:45.13.245.101
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | KVM | 1个 | 192元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | KVM | 1个 | 384元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 768元/季 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | KVM | 1个 | 1536元/季 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 3TB/25Mbps | KVM | 1个 | 3072元/季 |
6、香港CN2 GIA
三网回程CN2 GIA,测试IP:160.116.57.57
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 36元/月 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 72元/月 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 144元/月 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 288元/月 |
8核 | 16GB | 20+80GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 576元/月 |
7、香港CN2
电信来去CN2,移动联通直连,测试IP:43.251.226.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 28元/月 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 56元/月 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 112元/月 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 224元/月 |
8核 | 16GB | 20+80GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 448元/月 |
8、韩国CN2
回程三网CN2,去程电信联通CN2,测试IP:137.220.130.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 100元/季 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 200元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 400元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 7Mbps | KVM | 1个 | 800元/季 |
9、香港CN2服务器
商家云服务器均为系统盘+数据盘模式,优惠码均为永久折扣,续费同价,这也是最近较长时间以来折扣幅度最大、覆盖产品最广的一次促销活动,基本上价保一年了。除了VPS云服务器外,部分独立服务器也参与活动,以部分低价香港服务器为例
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
X3450 | 8GB | 240G SSD | 10M CN2 | 5个 | 320元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 240G SSD | 10M CN2 | 5个 | 400元/月 |
2*E5-2630Lv2 | 32GB | 1TB HDD | 10M CN2 | 5个 | 640元/月 |