RackNerd主要经营美国圣何塞、洛杉矶、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、新泽西机房基于KVM虚拟化的VPS、混合独立服务器VDS、独立服务器、站群服务器,还有犹他州盐湖城机房大硬盘存储型服务器业务。采用主流的SolusVM控制面板,支持支付宝和paypal。
RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,数据中心可选择美国洛杉矶、西雅图、圣何塞、芝加哥、达拉斯、纽约和荷兰阿姆斯特丹等等,商家经常发布年付VPS促销套餐,基于KVM架构,有Intel或者AMD Ryzen平台,最低年付不足10美元。
Intel+SSD系列
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 12GB | 2TB/1Gbps | $9.49/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $12.79/年 | 点击购买 | |
双核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | 点击购买 | |
双核 | 1.8GB | 18GB | 5TB/1Gbps | $17.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 1.8GB | 28GB | 3TB/1Gbps | $19.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $21.8/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $22.79/年 | 点击购买 | |
三核 | 2.5GB | 40GB | 6.5TB/1Gbps | $25.8/年 | 点击购买 | |
三核 | 2.5GB | 55GB | 7TB/1Gbps | $27.5/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 32GB | 4TB/1Gbps | $24.68/年 | 点击购买 | |
三核 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $31.5/年 | 点击购买 | |
三核 | 3GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $35.49/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 55GB | 8TB/1Gbps | $33.25/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen+NVMe SSD系列
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $14.18/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 12GB | 3TB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 3TB/1Gbps | $21.49/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $27.49/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $27.49/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $35.49/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $39.95/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $51.33/年 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 55GB | 8TB/1Gbps | $64/年 | 点击购买 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶DC02) 192.210.207.88(圣何塞) 192.3.81.8(纽约) 198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(达拉斯) 23.94.101.88(荷兰) 192.3.253.2(西雅图)