80vps怎么样?80vps最近新上了香港服务器、美国cn2服务器,以及香港/日本/韩国/美国多ip站群服务器。80vps之前推荐的都是VPS主机内容,其实80VPS也有独立服务器业务,分布在中国香港、欧美、韩国、日本、美国等地区,可选CN2或直连优化线路。如80VPS香港独立服务器最低月付420元,美国CN2 GIA独服月付650元起,中国香港、日本、韩国、美国洛杉矶多IP站群服务器750元/月起。
独立服务器配置信息详情:
80VPS独立服务器可以选择Windows或者Linux操作系统,可以自定义分区要求等。
香港服务器价格:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港PN | G62020 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M不限流量 | 2个 | 420元/月 |
香港沙田 | X3430/I3/I5 | 8GB | 120G(SSD) | 5M不限 | 1个 | 450元/月 |
香港沙田 | L5520*2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10M不限 | 1个 | 600元/月 |
香港(大带宽) | E3-1225 | 16GB | 1TB(HDD) | 20M不限流量 | 3个 | 700元/月 |
香港(大带宽) | E5-2650L | 15GB | 1TB(HDD) | 20M不限流量 | 3个 | 900元/月 |
香港CN2 | E3-1230v2 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M不限流量 | 5个 | 700元/月 |
美国服务器价格:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶MC | E3-1240 | 8GB | 512G(SSD) | 100M不限或15TB/1Gbps | 5个 | 650元/月 |
洛杉矶MC | E3-1240 | 16GB | 512G(SSD) | 100M不限或15TB/1Gbps | 5个 | 700元/月 |
洛杉矶MC | E3-1240v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M不限或15TB/1Gbps | 5个 | 820元/月 |
洛杉矶CN2 GIA | E3-1220 | 16GB | 512G(SSD) | 10M不限流量 | 5个 | 650元/月 |
洛杉矶CN2 GIA | E3-1240 | 32GB | 512G(SSD) | 30M不限流量 | 5个 | 1050元/月 |
洛杉矶CERA | E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M不限流量 | 5个 | 800元/月 |
美国、香港、日本站群服务器价格:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶MC | E3-1220 | 8GB | 1TB(HDD) | 15TB/1Gbps | 237个 | 750元/月 |
洛杉矶MC | E5-1650v3 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 237个 | 1280元/月 |
香港CN2 | E5-2450L*2 | 32GB | 2TB(HDD) | 10M不限流量 | 237个 | 1400元/月 |
香港CN2 | E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M不限流量 | 237个 | 900元/月 |
香港(大带宽) | E5-2650L | 15GB | 1TB(HDD) | 20M不限流量 | 3个 | 900元/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M不限流量 | 244个 | 1400元/月 |
韩国 | E5-2620*2 | 32GB | 1TB(HDD) | 10M不限流量 | 244个 | 1400元/月 |
测试IP:
173.82.160.250(洛杉矶CN2)
103.51.147.9(香港CLoudie)
27.124.18.201(香港沙田CN2)