美国国际集团世界五百强企业前五十名是哪些?

美国国际集团  时间:2020-12-28  阅读:()

世界五百强企业2011年排名

2011 2010 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)
1 1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 421,849 16,389 美国
2 2 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell) 378,152 20,127 荷兰
3 3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 354,674 30,460 美国
4 4 英国石油公司(BP) 308,928 -3,719 英国
5 7 中国石油化工集团公司(Sinopec Group) 273,421.9 7,628.7 中国
6 10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 240,192.4 14,366.9 中国
7 8 国家电网公司(State Grid) 226,294 4,556.1 中国
8 5 丰田汽车公司(Toyota Motor) 221,760.2 4,765.7 日本
9 6 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings) 203,958.1 4,891.2 日本
10 11 雪佛龙(Chevron) 196,337 19,024 美国
11 14 道达尔公司(Total) 186,055 14,000.9 法国
12 17 康菲石油公司(Conocophillips) 184,966 11,358 美国
13 16 大众公司(Volkswagen) 168,041 9,052.7 德国
14 9 安盛(AXA) 162,235.9 3,640.9 法国
15 270 房利美(Fannie Mae) 153,825 -14,014 美国
16 13 通用电气公司(General Electric) 151,628 11,644 美国
17 12 荷兰国际集团(Ing Group) 147,052.2 3,678 荷兰
18 . 嘉能可国际(Glencore International) 144,978 1,291 瑞士
19 28 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) 136,185 12,967 美国
20 38 通用汽车公司(General Motors) 135,592 6,172 美国
21 15 美国银行(Bank Of America Corp.) 134,194 -2,238 美国
22 32 三星电子(Samsung Electronics) 133,780.5 13,668.7 韩国
23 24 埃尼石油公司(Eni) 131,756 8,367.9 意大利
24 30 戴姆勒(Daimler) 129,480.6 5,957.4 德国
25 23 福特汽车公司(Ford Motor) 128,954 6,561 美国
26 18 法国巴黎银行(Bnp Paribas) 128,725.7 10,387.7 法国
27 20 安联保险集团(Allianz) 127,378.7 6,692.5 德国
28 26 惠普(Hewlett-Packard) 126,033 8,761 美国
29 27 意昂集团(E.On) 125,063.5 7,752.1 德国
30 21 美国电话电报公司(At&T) 124,629 19,864 美国
31 31 日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone) 120,315.7 5,950.2 日本
32 22 家乐福(Carrefour) 120,296.8 573.5 法国
33 19 意大利忠利保险公司(Assicurazioni Generali) 120,233.5 2,254.1 意大利
34 54 巴西国家石油公司(Petrobras) 120,052 19,184 巴西
35 50 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 118,656.8 31,894.5 俄罗斯
36 25 摩根大通(J.P. an Chase & Co.) 115,475 17,370 美国
37 34 麦克森公司(Mckesson) 112,084 1,202 美国
38 29 苏伊士集团(Gdf Suez) 111,887.8 6,113.7 法国
39 33 花旗集团(Citigroup) 111,055 10,602 美国
40 47 日立(Hitachi) 108,766.4 2,788.9 日本
41 35 威瑞森电信(Verizon Communications) 106,565 2,549 美国
42 44 雀巢公司(Nestlé) 105,266.7 32,843 瑞士
43 36 法国农业信贷银行(Crédit Agricole) 105,003.3 1,672.8 法国
44 41 美国国际集团(American International Group) 104,417 7,786 美国
45 51 本田汽车(Honda Motor) 104,342.1 6,235.7 日本
46 39 汇丰银行控股公司(Hsbc Holdings) 102,680 13,159 英国
47 40 西门子(Siemens) 102,657.2 5,268 德国
48 63 日产汽车(Nissan Motor) 102,430 3,727.1 日本
49 64 墨西哥石油公司(Pemex) 101,506.4 -3,757.8 墨西哥
50 65 松下(Panasonic) 101,491 864.2 日本
51 37 西班牙国家银行(Banco Santander) 100,349.9 10,835.3 西班牙
52 48 国际商业机器公司(International Business Machines) 99,870 14,833 美国
53 43 卡地纳健康(Cardinal Health) 98,601.9 642.2 美国
54 190 房地美(Freddie Mac) 98,368 -14,025 美国
55 78 现代汽车(Hyundai Motor) 97,408.4 4,707.6 韩国
56 60 意大利国家电力公司(Enel) 97,185 5,814.4 意大利
57 45 Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) 96,413 3,427 美国
58 136 Jx控股公司(Jx Holdings) 95,964.2 3,639.7 日本
59 42 英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) 95,681.9 -4,102.7 英国
60 112 鸿海科技集团(Hon Hai Precision Industry) 95,190.5 2,450.4 中国
61 58 特易购(Tesco) 94,185.2 4,104 英国
62 61 联合健康集团(Unitedhealth Group) 94,155 4,634 美国
63 46 美国富国银行(Wells Fargo) 93,249 12,362 美国
64 53 英杰华集团(Aviva) 90,210.7 2,259.9 英国
65 57 麦德龙(Metro) 89,080.6 1,125.8 德国
66 56 委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa) 88,361 4,313 委内瑞拉
67 74 挪威国家石油公司(Statoil) 87,645.6 6,301.8 挪威
68 52 法国电力公司(?lectricité De France) 86,308.5 1,351 法国
69 93 卢克石油公司(Lukoil) 86,078 9,006 俄罗斯
70 84 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 86,034 324 美国
71 81 巴斯夫公司(Basf) 84,597.3 6,035.6 德国
72 62 法国兴业银行(Société Générale) 84,349.6 5,187.9 法国
73 69 索尼(Sony) 83,844.7 -3,030.8 日本
74 99 阿塞洛-米塔尔(Arcelormittal) 83,443 2,916 卢森堡
75 59 德国电信(Deutsche Telekom) 82,674.2 2,245 德国
76 70 克罗格(Kroger) 82,189.4 1,116.3 美国
77 87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank Of China) 80,501.3 24,398.2 中国
78 68 西班牙电信(Telefónica) 80,443.8 13,465.8 西班牙
79 82 宝马(BMW) 80,099.4 4,262.1 德国
80 66 宝洁公司(Procter & Gamble) 79,689 12,736 美国
81 75 日本生命保险公司(Nippon Life Insurance) 78,571.4 2,630.7 日本
82 104 Sk集团(Sk Holdings) 78,435.3 570 韩国
83 . Exor集团(Exor Group) 78,123.3 181.5 意大利
84 76 美源伯根公司(Amerisourcebergen) 77,954 636.7 美国
85 79 好市多(Costco Wholesale) 77,946 1,303 美国
86 107 马来西亚国家石油公司(Petronas) 76,875.9 17,479.3 马来西亚
87 77 中国移动通信集团公司(China Mobile Communications) 76,673.3 9,733.1 中国
88 73 慕尼黑再保险公司(Munich Re Group) 76,220.1 3,207.8 德国
89 89 东芝(Toshiba) 74,705.5 1,609.4 日本
90 94 标致(Peugeot) 74,250.6 1,501.9 法国
91 72 保诚集团(Prudential) 73,597.7 2,210.4 英国
92 80 沃达丰(Vodafone) 71,344 12,389.3 英国
93 86 德国邮政(Deutsche Post) 71,120.9 3,365.5 德国
94 114 雷普索尔-Ypf公司(Repsol Ypf) 70,456 6,215.7 西班牙
95 137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 69,973.3 1,106.3 中国
96 49 德克夏银行集团(Dexia Group) 69,490.5 957.6 比利时
97 71 法国bpce银行集团(Groupe Bpce) 69,297.1 4,821 法国
98 125 印度石油公司(Indian Oil) 68,836.7 1,718.7 印度
99 144 马拉松石油公司(Marathon Oil) 68,413 2,568 美国
100 55 苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland) 68,087.8 -1,546.2 英国

太多了 浪费你手机流量

参考 /fortune500/c/2011-07/07/content_62335_2.htm

美国AAA国际集团的旗下企业

集团在中国的投资企业有: 教企联合办学:青岛元和金巍(独资) 希奥思(XIOS)大中华区品牌运营公司(独资) 中美合资大和永安服装工业园(合资)

AIG是什么意思

美国国际集团(American International Group)——全球市值最大的保险公司

世界五百强企业前五十名是哪些?

1 沃尔玛 美国 一般商品零售 378,799 2 埃克森美孚 美国 炼油 372,824 3 皇家壳牌石油 荷兰 炼油 355,782 4 英国石油 英国 炼油 291,438 5 丰田汽车 日本 汽车 230,201 6 雪佛龙 美国 炼油 210,783 7 荷兰国际集团 荷兰 银行 201,516 8 道达尔 法国 炼油 187,280 9 通用汽车 美国 汽车 182,347 10 康菲 美国 炼油 178,558 11 戴姆勒 德国 汽车 177,167 12 通用电气 美国 多元化 176,656 13 福特汽车 美国 汽车 172,468 14 富通 比利时/荷兰 银行 164,877 15 安盛 法国 保险 162,762 16 中国石化 中国 炼油 159,260 17 花旗集团 美国 银行 159,229 18 大众汽车 德国 汽车 149,054 19 Dexia Group 比利时 银行 147,648 20 汇丰控股 英国 银行 146,500 21 法国巴黎银行 法国 银行 140,726 22 安联 德国 保险 140,618 23 农业信贷银行 法国 银行 138,155 24 国家电网 中国 公用事业 132,885 25 中国石油天然气 中国 炼油 129,798 26 德意志银行 德国 银行 122,644 27 埃尼 意大利 炼油 120,565 28 美国银行 美国 银行 119,190 29 美国电话电报公司 美国 电信 118,928 30 伯克希尔哈撒韦 美国 保险 118,245 31 瑞银集团 瑞士 银行 117,206 32 摩根大通 美国 银行 116,353 33 家乐福 法国 食品、药品店 115,585 34 忠利保险 意大利 保险 113,813 35 美国国际集团 美国 保险 110,064 36 苏格兰皇家银行 英国 银行 108,392 37 西门子 德国 电子、电气设备 106,444 38 三星电子 韩国 电子、电气设备 106,006 39 安赛乐米塔尔 卢森堡 金属 105,216 40 本田汽车 日本 汽车 105,102 41 惠普 美国 计算机办公设备 104,286 42 墨西哥石油 墨西哥 原油生产 103,960 43 兴业银行(法兴银行) 法国 银行 103,443 44 麦克森 美国 保健品批发 101,703 45 哈利法克斯苏格兰银行 英国 银行 100,267 46 国际商用机器 美国 信息技术服务 98,786 47 俄罗斯天然气工业 俄罗斯 能源 98,642 48 日立 日本 电子、电气设备 98,306 49 瓦莱罗能源 美国 炼油 96,758 50 日产汽车 日本 汽车 94,782

lcloud零云:沪港IPLC,70元/月/200Mbps端口/共享IPv4/KVM;成都/德阳/雅安独立服务器低至400元/月起

lcloud怎么样?lcloud零云,UOVZ新开的子站,现在沪港iplc KVM VPS有端午节优惠,年付双倍流量,200Mbps带宽,性价比高。100Mbps带宽,500GB月流量,10个,512MB内存,优惠后月付70元,年付700元。另有国内独立服务器租用,泉州、佛山、成都、德阳、雅安独立服务器低至400元/月起!点击进入:lcloud官方网站地址lcloud零云优惠码:优惠码:bMVbR...

ParkInHost - 俄罗斯VPS主机 抗投诉 55折,月付2.75欧元起

ParkInHost主机商是首次介绍到的主机商,这个商家是2013年的印度主机商,隶属于印度DiggDigital公司,主营业务有俄罗斯、荷兰、德国等机房的抗投诉虚拟主机、VPS主机和独立服务器。也看到商家的数据中心还有中国香港和美国、法国等,不过香港机房肯定不是直连的。根据曾经对于抗投诉外贸主机的了解,虽然ParkInHost以无视DMCA的抗投诉VPS和抗投诉服务器,但是,我们还是要做好数据备...

Webhosting24:$1.48/月起,日本东京NTT直连/AMD Ryzen 高性能VPS/美国洛杉矶5950X平台大流量VPS/1Gbps端口/

Webhosting24宣布自7月1日起开始对日本机房的VPS进行NVMe和流量大升级,几乎是翻倍了硬盘和流量,价格依旧不变。目前来看,日本VPS国内过去走的是NTT直连,服务器托管机房应该是CDN77*(也就是datapacket.com),加上高性能平台(AMD Ryzen 9 3900X+NVMe),还是有相当大的性价比的。此外在6月30日,又新增了洛杉矶机房,CPU为AMD Ryzen 9...

美国国际集团为你推荐
软银收购wework校内网被软银收购后会泄露我国几千万大学生的资料给日本吗???天玑1000plus和骁龙865哪个好哪种5G手机是联发科天玑1000芯片?聚酯纤维和棉哪个好聚酯纤维和棉哪个好麒麟820和980哪个好骁龙710和麒麟980谁更厉害手动挡和自动挡哪个好手动挡车和自动挡的哪个好?浮动利率和固定利率哪个好银行贷款是选固定利率好还是浮动利率二手车网站哪个好二手车交易网哪个好?红茶和绿茶哪个好红茶好还是绿茶好?qq空间登录电脑怎么用电脑登陆手机版QQ空间google广告申请怎样才能申请google广告
息壤备案 电影服务器 香港主机 北京主机 灵动鬼影 免费个人空间申请 lol台服官网 流量计费 美国网站服务器 独立主机 云服务器比较 godaddy空间 卡巴斯基官网下载 新网dns 腾讯云平台 九零网络 最新优惠 phpwind论坛 建站行业 一句话木马 更多