首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
阿龙-布鲁克斯 | 36 | 5-13 | 2-3 | 5-7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
路易斯-斯科拉 | 32 | 7-16 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
特雷沃-阿里扎 | 43 | 5-17 | 1-8 | 2-2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
沙恩-巴蒂尔 | 36 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
岑克-海耶斯 | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
卡尔-兰德里 | 31 | 9-14 | 0-0 | 8-11 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26 | |
大卫-安德森 | 16 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
凯勒-洛瑞 | 24 | 1-9 | 1-2 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
杰梅因-泰勒 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔伊-多西 | |||||||||||||
查斯-巴丁格 | |||||||||||||
特雷西-麦格雷迪 | |||||||||||||
布莱恩-库克 | |||||||||||||
迈克-哈里斯 | |||||||||||||
姚明 | |||||||||||||
总 计 | 240 | 34-82 | 8-19 | 22-32 | 16 | 51 | 25 | 10 | 4 | 2 | 17 | 98 | |
百分比 | .415 | .421 | .688 | 球队篮板:51 |
首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
德文-哈里斯 | 40 | 9-22 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | |
布鲁克-洛佩兹 | 36 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
易建联 | 36 | 6-13 | 0-2 | 5-6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | |
康特尼-李 | 42 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
特兰顿-哈塞尔 | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
基翁-杜林 | 28 | 4-12 | 2-7 | 1-1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
泰伦斯-威廉姆斯 | 20 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
乔什-布尼 | 21 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
托尼-巴蒂 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | |||||||||||||
西恩-威廉姆斯 | |||||||||||||
拉夫-阿尔斯通 | |||||||||||||
鲍比-西蒙斯 | |||||||||||||
埃杜阿多-纳胡拉 | |||||||||||||
贾维斯-海耶斯 | |||||||||||||
总 计 | 240 | 38-81 | 4-16 | 13-17 | 6 | 39 | 22 | 8 | 6 | 6 | 22 | 93 | |
百分比 | .469 | .250 | .765 | 球队篮板:39 |
Sharktech又称SK或者鲨鱼机房,是一家主打高防产品的国外商家,成立于2003年,提供的产品包括独立服务器租用、VPS云服务器等,自营机房在美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹等。之前我们经常分享商家提供的独立服务器产品,近期主机商针对云虚拟服务器(CVS)提供优惠码,优惠后XS套餐年付最低仅33.39美元起,支持使用支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。下面以XS套餐为例,分享产品配...
近日CloudCone发布了最新的补货消息,针对此前新年闪购年付便宜VPS云服务器计划方案进行了少量补货,KVM虚拟架构,美国洛杉矶CN2 GT线路,1Gbps带宽,最低3TB流量,仅需14美元/年,有需要国外便宜美国洛杉矶VPS云服务器的朋友可以尝试一下。CloudCone怎么样?CloudCone服务器好不好?CloudCone值不值得购买?CloudCone是一家成立于2017年的美国服务器...
弘速云元旦活动本公司所销售的弹性云服务器、虚拟专用服务器(VPS)、虚拟主机等涉及网站接入服务的云产品由具备相关资质的第三方合作服务商提供官方网站:https://www.hosuyun.com公司名:弘速科技有限公司香港沙田直营机房采用CTGNET高速回国线路弹性款8折起优惠码:hosu1-1 测试ip:69.165.77.50地区CPU内存硬盘带宽价格购买地址香港沙田2-8核1-16G20-...