| 首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 阿龙-布鲁克斯 | 36 | 5-13 | 2-3 | 5-7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 路易斯-斯科拉 | 32 | 7-16 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 特雷沃-阿里扎 | 43 | 5-17 | 1-8 | 2-2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 沙恩-巴蒂尔 | 36 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 岑克-海耶斯 | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 卡尔-兰德里 | 31 | 9-14 | 0-0 | 8-11 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26 | |
| 大卫-安德森 | 16 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 凯勒-洛瑞 | 24 | 1-9 | 1-2 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 杰梅因-泰勒 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乔伊-多西 | |||||||||||||
| 查斯-巴丁格 | |||||||||||||
| 特雷西-麦格雷迪 | |||||||||||||
| 布莱恩-库克 | |||||||||||||
| 迈克-哈里斯 | |||||||||||||
| 姚明 | |||||||||||||
| 总 计 | 240 | 34-82 | 8-19 | 22-32 | 16 | 51 | 25 | 10 | 4 | 2 | 17 | 98 | |
| 百分比 | .415 | .421 | .688 | 球队篮板:51 | |||||||||
| 首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 德文-哈里斯 | 40 | 9-22 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | |
| 布鲁克-洛佩兹 | 36 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
| 易建联 | 36 | 6-13 | 0-2 | 5-6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | |
| 康特尼-李 | 42 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 特兰顿-哈塞尔 | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 基翁-杜林 | 28 | 4-12 | 2-7 | 1-1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 泰伦斯-威廉姆斯 | 20 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 乔什-布尼 | 21 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 托尼-巴蒂 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | |||||||||||||
| 西恩-威廉姆斯 | |||||||||||||
| 拉夫-阿尔斯通 | |||||||||||||
| 鲍比-西蒙斯 | |||||||||||||
| 埃杜阿多-纳胡拉 | |||||||||||||
| 贾维斯-海耶斯 | |||||||||||||
| 总 计 | 240 | 38-81 | 4-16 | 13-17 | 6 | 39 | 22 | 8 | 6 | 6 | 22 | 93 | |
| 百分比 | .469 | .250 | .765 | 球队篮板:39 | |||||||||
近日CloudCone商家对旗下的大硬盘VPS云服务器进行了少量库存补货,也是悄悄推送了一批便宜VPS云服务器产品,此前较受欢迎的特价20美元/年、1核心1G内存1Gbps带宽的VPS云服务器也有少量库存,有需要美国便宜大硬盘VPS云服务器的朋友可以关注一下。CloudCone怎么样?CloudCone服务器好不好?CloudCone值不值得购买?CloudCone是一家成立于2017年的美国服务...
tmhhost怎么样?tmhhost正在搞暑假大促销活动,全部是高端线路VPS,现在直接季付8折优惠,活动截止时间是8月31日。可选机房及线路有美国洛杉矶cn2 gia+200G高防、洛杉矶三网CN2 GIA、洛杉矶CERA机房CN2 GIA,日本软银(100M带宽)、香港BGP直连200M带宽、香港三网CN2 GIA、韩国双向CN2。点击进入:tmhhost官方网站地址tmhhost优惠码:Tm...
webhosting24决定从7月1日开始对日本机房的VPS进行NVMe和流量大升级,几乎是翻倍了硬盘和流量,当然前提是价格依旧不变。目前来看,国内过去走的是NTT直连,服务器托管机房应该是CDN77*(也就是datapacket.com),加上高性能平台(AMD Ryzen 9 3900X+NVMe),这样的日本VPS还是有相当大的性价比的。官方网站:https://www.webhosting...