首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
阿龙-布鲁克斯 | 36 | 5-13 | 2-3 | 5-7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
路易斯-斯科拉 | 32 | 7-16 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
特雷沃-阿里扎 | 43 | 5-17 | 1-8 | 2-2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
沙恩-巴蒂尔 | 36 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
岑克-海耶斯 | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
卡尔-兰德里 | 31 | 9-14 | 0-0 | 8-11 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26 | |
大卫-安德森 | 16 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
凯勒-洛瑞 | 24 | 1-9 | 1-2 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
杰梅因-泰勒 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔伊-多西 | |||||||||||||
查斯-巴丁格 | |||||||||||||
特雷西-麦格雷迪 | |||||||||||||
布莱恩-库克 | |||||||||||||
迈克-哈里斯 | |||||||||||||
姚明 | |||||||||||||
总 计 | 240 | 34-82 | 8-19 | 22-32 | 16 | 51 | 25 | 10 | 4 | 2 | 17 | 98 | |
百分比 | .415 | .421 | .688 | 球队篮板:51 |
首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
德文-哈里斯 | 40 | 9-22 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | |
布鲁克-洛佩兹 | 36 | 7-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
易建联 | 36 | 6-13 | 0-2 | 5-6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | |
康特尼-李 | 42 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
特兰顿-哈塞尔 | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
基翁-杜林 | 28 | 4-12 | 2-7 | 1-1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
泰伦斯-威廉姆斯 | 20 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
乔什-布尼 | 21 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
托尼-巴蒂 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | |||||||||||||
西恩-威廉姆斯 | |||||||||||||
拉夫-阿尔斯通 | |||||||||||||
鲍比-西蒙斯 | |||||||||||||
埃杜阿多-纳胡拉 | |||||||||||||
贾维斯-海耶斯 | |||||||||||||
总 计 | 240 | 38-81 | 4-16 | 13-17 | 6 | 39 | 22 | 8 | 6 | 6 | 22 | 93 | |
百分比 | .469 | .250 | .765 | 球队篮板:39 |
racknerd在促销美国洛杉矶multacom数据中心的一款大硬盘服务器,用来做存储、数据备份等是非常划算的,而且线路还是针对亚洲有特别优化处理的。双路e5+64G内存,配一个256G的SSD做系统盘,160T SAS做数据盘,200T流量每个月,1Gbps带宽,5个IPv4,这一切才389美元...洛杉矶大硬盘服务器CPU:2 * e5-2640v2内存:64G(可扩展至128G,+$64)硬...
华纳云(HNCloud Limited)是一家专业的全球数据中心基础服务提供商,总部在香港,隶属于香港联合通讯国际有限公司,拥有香港政府颁发的商业登记证明,保证用户的安全性和合规性。 华纳云是APNIC 和 ARIN 会员单位。主要提供数据中心基础服务、互联网业务解决方案, 以及香港服务器租用、香港服务器托管、香港云服务器、美国云服务器,云计算、云安全技术研发等产品和服务。其中云服务器基于成熟的 ...
10gbiz怎么样?10gbiz 美国万兆带宽供应商,主打美国直连大带宽,真实硬防。除美国外还提供线路非常优质的香港、日本等数据中心可供选择,全部机房均支持增加独立硬防。洛杉矶特色线路去程三网直连(电信、联通、移动)回程CN2 GIA优化,全天低延迟。中国大陆访问质量优秀,最多可增加至600G硬防。香港七星级网络,去程回程均为电信CN2 GIA+联通+移动,大陆访问相较其他香港GIA线路平均速度更...