搬瓦工是国人最熟悉的VPS之一,很多人玩VPS的启蒙,搬瓦工特点是稳定,现在面向中国大陆有3条顶级线路:美国 cn2 gia,香港 cn2 gia,日本软银(softbank)
搬瓦工(bandwagonhost)目前大部分套餐有货,包括针对中国大陆方向的美国洛杉矶CN2 GIA,中国香港CN2 GIA,日本大阪软银等,常规KVM套餐最低年付46.7美元起,CN2 GIA-E提供了2.5Gbps-10Gbps带宽,香港CN2 GIA也提供了1Gbps带宽。搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,主要提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等。
LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.67/月 | ||
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.36/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.72/月 |
以上优惠码为终身折扣,续费同价,也是当前商家可用的最大折扣了,搬瓦工VPS所有主机采用SSD硬盘组RAID10,基于KVM架构,自行开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移更换机房等等。