TMHHOST计算服务器提供商,专注云服务器,VPS,香港服务器,企业建站,等云计算解决方案,弹性灵活,轻松助力企业及个人云端创业部署!。
TmhHost开启了今年的暑假促销活动,本次优惠持续至8月31日止,针对中国香港BGP、日本软银、美国洛杉矶CN2 GIA线路高防云服务器等提供8折优惠码,优惠后最低季付120元起(≈40元/月)。这是一家成立于2019年的国人主机商,提供VPS和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶(CN2 GIA/高防)、中国香港(CN2/NTT)、镇江(BGP)、日本(CN2/软银)、韩国(CN2)等多个国家和地区机房。
洛杉矶CN2 GIA高防
三网回程CN2 GIA,200G防御,测试IP:45.13.245.101,优惠码:TMH-SUMMER
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | KVM | 1个 | 192元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | KVM | 1个 | 384元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 768元/季 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | KVM | 1个 | 1536元/季 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 3TB/25Mbps | KVM | 1个 | 3072元/季 |
日本软银
三网软银,测试IP:113.212.90.162,优惠码:TMH-SUMMER
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/100Mbps | KVM | 1个 | 120元/季 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/100Mbps | KVM | 1个 | 192元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/100Mbps | KVM | 1个 | 288元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/100Mbps | KVM | 1个 | 432元/季 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/100Mbps | KVM | 1个 | 864元/季 |
香港BGP
测试IP:103.73.255.1,优惠码:TMH-SUMMER
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/200Mbps | KVM | 1个 | 120元/季 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/200Mbps | KVM | 1个 | 192元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/100Mbps | KVM | 1个 | 288元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/200Mbps | KVM | 1个 | 432元/季 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 3TB/200Mbps | KVM | 1个 | 864元/季 |
以上优惠码为永久折扣,续费同价,机器的节点线路和测试IP均在产品列表页面注明,大家可以自行测试选择。机器支持安装Linux或者Windows操作系统,采用系统盘+数据盘模式,系统盘默认20GB,下面再列出一些其他促销套餐信息,最低季付仅99元起。
洛杉矶Cera(20G防御)CN2 GIA
三网回程CN2 GIA,20G防御,测试IP:162.209.222.222
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/15Mbps | KVM | 1个 | 99元/季 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 198元/季 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 4TB/30Mbps | KVM | 1个 | 396元/季 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 792元/季 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 7TB/30Mbps | KVM | 1个 | 1584元/季 |
洛杉矶安畅CN2
三网回程CN2,去程电信联通CN2移动直连,测试IP:156.236.119.1