车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | |
K9786/K9787 | 1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 09:50 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | |
K9786/K9787 | 2 | 吐鲁番 | 11:39 | 11:58 | 19分 | 1小时49分 | 143 | 24 | 70 / 75 / 78 | |
K9786/K9787 | 3 | 和静 | 19:37 | 19:48 | 11分 | 9小时47分 | 512 | 73 | 130 / 133 / 137 | |
K9786/K9787 | 4 | 焉耆 | 20:31 | 20:39 | 8分 | 10小时41分 | 543 | 76 | 134 / 139 / 143 | |
K9786/K9787 | 5 | 库尔勒 | 21:41 | 21:58 | 17分 | 11小时51分 | 600 | 82 | 145 / 149 / 155 | |
K9786/K9787 | 6 | 轮台 | 次日00:47 | 次日01:05 | 18分 | 14小时57分 | 790 | 106 | 185 / 191 / 197 | |
K9786/K9787 | 7 | 库车 | 次日02:33 | 次日02:45 | 12分 | 16小时43分 | 883 | 116 | 201 / 207 / 215 | |
K9786/K9787 | 8 | 新和 | 次日03:27 | 次日03:35 | 8分 | 17小时37分 | 922 | 120 | 208 / 216 / 222 | |
K9786/K9787 | 9 | 阿克苏 | 次日06:06 | 次日06:22 | 16分 | 20小时16分 | 1126 | 143 | 246 / 254 / 263 | |
K9786/K9787 | 10 | 巴楚 | 次日08:50 | 次日09:00 | 10分 | 23小时 | 1343 | 165 | 282 / 291 / 301 | |
K9786/K9787 | 11 | 阿图什 | 次日11:38 | 次日11:42 | 4分 | 1天1小时48分 | 1553 | 191 | 324 / 335 / 345 | |
K9786/K9787 | 12 | 喀什 | 次日12:11 | 终点站 | 0分 | 1天2小时21分 | 1588 | 191 | 324 / 335 / 345 |
不能急,才几天时间是不可能很快收录的,一般百度要在提交后14天左右才能开始收录,而且前三个月很容易被降权,而且你这网站打开什么东西都没有,劝你趁百度还没收录你,赶紧做好网站,然后每天更新原创内容,不然就算被收录了,也会被K的
最近上洛杉矶机房联通CUVIP线路主机的商家越来越多了,HostKvm也发来了新节点上线的邮件,适用全场8折优惠码,基于KVM架构,优惠后最低月付5.2美元起。HostKvm是一家成立于2013年的国人主机商,提供基于KVM架构的VPS主机,可选数据中心包括日本、新加坡、韩国、美国、中国香港等多个地区机房,君选择国内直连或优化线路,延迟较低,适合建站或者远程办公等。以洛杉矶CUVIP线路主机为例,...
在之前几个月中也有陆续提到两次HostYun主机商,这个商家前身是我们可能有些网友熟悉的主机分享团队的,后来改名称的。目前这个品牌主营低价便宜VPS主机,这次有可以看到推出廉价版本的美国CN2 GIA VPS主机,月费地址15元,适合有需要入门级且需要便宜的用户。第一、廉价版美国CN2 GIA VPS主机方案我们可看到这个类型的VPS目前三网都走CN2 GIA网络,而且是原生IP。根据信息可能后续...
licloud官方消息:当前对香港机房的接近100台物理机(香港服务器)进行打折处理,30Mbps带宽,低至不到40美元/月,速度快,性价比高,跑绝大多数项目都是绰绰有余了。该款香港服务器自带启动、关闭、一键重装功能,正常工作日内30~60分钟交货(不包括非工作日)。 官方网站:https://licloud.io 特价香港物理服务器 CPU:e3-1230v2(4核心、8线程、3.3GH...