车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K58/K55次 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 00:20 | 徐州 | 09:16 | 9小时06分钟 | 676 公里 |
K518/K515次 | 长春 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 01:03 | 徐州 | 09:30 | 8小时37分钟 | 676 公里 |
1230/1227次 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 天津 | 01:28 | 徐州 | 09:56 | 8小时38分钟 | 676 公里 |
1036/1033次 | 沈阳北 | 金华西 | 空调普快 | 天津 | 06:10 | 徐州 | 15:09 | 9小时15分钟 | 676 公里 |
K554/K551次 | 哈尔滨东 | 温州 | 空调快速 | 天津 | 06:30 | 徐州 | 15:18 | 8小时59分钟 | 676 公里 |
T244/T241次 | 哈尔滨东 | 合肥 | 空调特快 | 天津 | 07:21 | 徐州 | 14:05 | 6小时52分钟 | 676 公里 |
K78/K75次 | 吉林 | 宁波 | 空调快速 | 天津 | 07:36 | 徐州 | 17:04 | 9小时36分钟 | 676 公里 |
L124/L121次 | 长春 | 南京 | 普快 | 天津 | 09:45 | 徐州 | 20:47 | 11小时12分钟 | 676 公里 |
D198/D195次 | 沈阳北 | 上海 | 动车组 | 天津 | 11:14 | 徐州 | 16:18 | 5小时10分钟 | 691 公里 |
1344/1341次 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调普快 | 天津 | 12:33 | 徐州 | 21:33 | 9小时08分钟 | 676 公里 |
1472/1469次 | 哈尔滨 | 徐州 | 空调普快 | 天津 | 13:28 | 徐州 | 22:44 | 9小时29分钟 | 676 公里 |
T33次 | 天津 | 杭州 | 空调特快 | 天津 | 16:10 | 徐州 | 23:26 | 7小时16分钟 | 676 公里 |
T131/T134次 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 天津 | 22:59 | 徐州 | 05:56 | 7小时13分钟 | 676 公里 |
K190/K187次 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 23:40 | 徐州 | 07:44 | 8小时15分钟 | 676 |
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352/1353次 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 02:32 | 连云港 | 05:18 | 2小时57分钟 | 190 公里 |
2614/2615次 | 汉口 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 04:52 | 连云港 | 07:09 | 2小时33分钟 | 190 公里 |
K8468/K8465次 | 常州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 05:33 | 连云港 | 07:57 | 2小时53分钟 | 190 公里 |
K612/K613次 | 南昌 | 连云港东 | 快速 | 徐州 | 05:41 | 连云港 | 08:10 | 2小时46分钟 | 190 公里 |
5173次 | 徐州 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 06:40 | 连云港东 | 09:37 | 2小时57分钟 | 223 公里 |
1148/1149次 | 宝鸡 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 07:03 | 连云港 | 09:12 | 2小时27分钟 | 190 公里 |
K8356/K8357次 | 杭州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 07:10 | 连云港 | 09:28 | 2小时38分钟 | 190 公里 |
K8399次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 07:17 | 连云港 | 09:36 | 2小时19分钟 | 190 公里 |
1551/1554次 | 太原 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 10:48 | 连云港 | 13:12 | 2小时32分钟 | 190 公里 |
5161次 | 徐州 | 连云港 | 普快 | 徐州 | 10:55 | 连云港 | 13:25 | 2小时30分钟 | 190 公里 |
K8373次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 13:32 | 连云港 | 15:52 | 2小时20分钟 | 190 公里 |
5163次 | 徐州 | 连云港 | 普快 | 徐州 | 16:50 | 连云港 | 19:15 | 2小时25分钟 | 190 公里 |
1503/1502次 | 北京西 | 连云港东 | 空调普快 | 徐州 | 20:06 | 连云港 | 22:26 | 2小时30分钟 | 190 公里 |
K8379次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 22:35 | 连云港 | 00:53 | 2小时18分钟 |
收到10gbiz发来的7月份优惠方案,中国香港、美国洛杉矶机房VPS主机4折优惠码,优惠后洛杉矶VPS月付2.36美元起,香港VPS月付2.75美元起。这是一家2020年成立的主机商,提供的产品包括独立服务器租用和VPS主机等,数据中心在美国洛杉矶、圣何塞和中国香港。商家VPS主机基于KVM架构,支持使用PayPal或者支付宝付款。洛杉矶VPS架构CPU内存硬盘带宽系统价格单核512MB10GB1...
Virmach 商家算是比较久且一直在低价便宜VPS方案中玩的不亦乐乎的商家,有很多同时期的商家纷纷关闭转让,也有的转型到中高端用户。而前一段时间也有分享过一次Virmach商家推出所谓的一次性便宜VPS主机,比如很低的价格半年时间,时间到服务器也就关闭。这不今天又看到商家有提供这样的产品。这次的活动产品包括圣何塞和水牛城两个机房,为期六个月,一次性付费用完将会取消,就这么特别的产品,适合短期玩玩...
Fiberia.io是个新站,跟ViridWeb.com同一家公司的,主要提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心在荷兰Dronten。商家的主机价格不算贵,比如4GB内存套餐每月2.9美元起,采用SSD硬盘,1Gbps网络端口,提供IPv4+IPv6,支持PayPal付款,有7天退款承诺,感兴趣的可以试一试,年付有优惠但建议月付为宜。下面列出几款主机配置信息。CPU:1core内存:4GB硬盘:...