| 车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K58/K55次 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 00:20 | 徐州 | 09:16 | 9小时06分钟 | 676 公里 |
| K518/K515次 | 长春 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 01:03 | 徐州 | 09:30 | 8小时37分钟 | 676 公里 |
| 1230/1227次 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 天津 | 01:28 | 徐州 | 09:56 | 8小时38分钟 | 676 公里 |
| 1036/1033次 | 沈阳北 | 金华西 | 空调普快 | 天津 | 06:10 | 徐州 | 15:09 | 9小时15分钟 | 676 公里 |
| K554/K551次 | 哈尔滨东 | 温州 | 空调快速 | 天津 | 06:30 | 徐州 | 15:18 | 8小时59分钟 | 676 公里 |
| T244/T241次 | 哈尔滨东 | 合肥 | 空调特快 | 天津 | 07:21 | 徐州 | 14:05 | 6小时52分钟 | 676 公里 |
| K78/K75次 | 吉林 | 宁波 | 空调快速 | 天津 | 07:36 | 徐州 | 17:04 | 9小时36分钟 | 676 公里 |
| L124/L121次 | 长春 | 南京 | 普快 | 天津 | 09:45 | 徐州 | 20:47 | 11小时12分钟 | 676 公里 |
| D198/D195次 | 沈阳北 | 上海 | 动车组 | 天津 | 11:14 | 徐州 | 16:18 | 5小时10分钟 | 691 公里 |
| 1344/1341次 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调普快 | 天津 | 12:33 | 徐州 | 21:33 | 9小时08分钟 | 676 公里 |
| 1472/1469次 | 哈尔滨 | 徐州 | 空调普快 | 天津 | 13:28 | 徐州 | 22:44 | 9小时29分钟 | 676 公里 |
| T33次 | 天津 | 杭州 | 空调特快 | 天津 | 16:10 | 徐州 | 23:26 | 7小时16分钟 | 676 公里 |
| T131/T134次 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 天津 | 22:59 | 徐州 | 05:56 | 7小时13分钟 | 676 公里 |
| K190/K187次 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 23:40 | 徐州 | 07:44 | 8小时15分钟 | 676 |
| 车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352/1353次 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 02:32 | 连云港 | 05:18 | 2小时57分钟 | 190 公里 |
| 2614/2615次 | 汉口 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 04:52 | 连云港 | 07:09 | 2小时33分钟 | 190 公里 |
| K8468/K8465次 | 常州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 05:33 | 连云港 | 07:57 | 2小时53分钟 | 190 公里 |
| K612/K613次 | 南昌 | 连云港东 | 快速 | 徐州 | 05:41 | 连云港 | 08:10 | 2小时46分钟 | 190 公里 |
| 5173次 | 徐州 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 06:40 | 连云港东 | 09:37 | 2小时57分钟 | 223 公里 |
| 1148/1149次 | 宝鸡 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 07:03 | 连云港 | 09:12 | 2小时27分钟 | 190 公里 |
| K8356/K8357次 | 杭州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 07:10 | 连云港 | 09:28 | 2小时38分钟 | 190 公里 |
| K8399次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 07:17 | 连云港 | 09:36 | 2小时19分钟 | 190 公里 |
| 1551/1554次 | 太原 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 10:48 | 连云港 | 13:12 | 2小时32分钟 | 190 公里 |
| 5161次 | 徐州 | 连云港 | 普快 | 徐州 | 10:55 | 连云港 | 13:25 | 2小时30分钟 | 190 公里 |
| K8373次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 13:32 | 连云港 | 15:52 | 2小时20分钟 | 190 公里 |
| 5163次 | 徐州 | 连云港 | 普快 | 徐州 | 16:50 | 连云港 | 19:15 | 2小时25分钟 | 190 公里 |
| 1503/1502次 | 北京西 | 连云港东 | 空调普快 | 徐州 | 20:06 | 连云港 | 22:26 | 2小时30分钟 | 190 公里 |
| K8379次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 22:35 | 连云港 | 00:53 | 2小时18分钟 |
这两天在站长群里看到不少有使用DEDECMS织梦程序的朋友比较着急,因为前两天有看到来自DEDECMS,我们熟悉的织梦程序官方发布的公告,将会在10月25日开始全面商业用途的使用DEDECMS内容管理程序的会采用授权收费模式,如果我们有在个人或者企业商业用途的,需要联系且得到授权才可以使用,否则后面会通过维权的方式。对于这个事情,我们可能有些站长经历过,比如字体、图片的版权。以及有一些国内的CMS...
最近很多网站都遭受到了伪墙/假墙攻击,导致网站流量大跌,间歇性打不开网站。这是一种新型的攻击方式,攻击者利用GWF规则漏洞,使用国内服务器绑定host的方式来触发GWF的自动过滤机制,造成GWF暂时性屏蔽你的网站和服务器IP(大概15分钟左右),使你的网站在国内无法打开,如果攻击请求不断,那么你的网站就会是一个一直无法正常访问的状态。常规解决办法:1,快速备案后使用国内服务器,2,使用国内免备案服...
tmhhost为2021年暑假开启了全场大促销,全部都是高端线路的VPS,速度快有保障。美国洛杉矶CN2 GIA+200G高防、洛杉矶三网CN2 GIA、洛杉矶CERA机房CN2 GIA,日本软银(100M带宽)、香港BGP直连200M带宽、香港三网CN2 GIA、韩国双向CN2。本次活动结束于8月31日。官方网站:https://www.tmhhost.com8折优惠码:TMH-SUMMER日本...