车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K58/K55次 | 哈尔滨 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 00:20 | 徐州 | 09:16 | 9小时06分钟 | 676 公里 |
K518/K515次 | 长春 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 01:03 | 徐州 | 09:30 | 8小时37分钟 | 676 公里 |
1230/1227次 | 阜新 | 上海 | 空调普快 | 天津 | 01:28 | 徐州 | 09:56 | 8小时38分钟 | 676 公里 |
1036/1033次 | 沈阳北 | 金华西 | 空调普快 | 天津 | 06:10 | 徐州 | 15:09 | 9小时15分钟 | 676 公里 |
K554/K551次 | 哈尔滨东 | 温州 | 空调快速 | 天津 | 06:30 | 徐州 | 15:18 | 8小时59分钟 | 676 公里 |
T244/T241次 | 哈尔滨东 | 合肥 | 空调特快 | 天津 | 07:21 | 徐州 | 14:05 | 6小时52分钟 | 676 公里 |
K78/K75次 | 吉林 | 宁波 | 空调快速 | 天津 | 07:36 | 徐州 | 17:04 | 9小时36分钟 | 676 公里 |
L124/L121次 | 长春 | 南京 | 普快 | 天津 | 09:45 | 徐州 | 20:47 | 11小时12分钟 | 676 公里 |
D198/D195次 | 沈阳北 | 上海 | 动车组 | 天津 | 11:14 | 徐州 | 16:18 | 5小时10分钟 | 691 公里 |
1344/1341次 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 空调普快 | 天津 | 12:33 | 徐州 | 21:33 | 9小时08分钟 | 676 公里 |
1472/1469次 | 哈尔滨 | 徐州 | 空调普快 | 天津 | 13:28 | 徐州 | 22:44 | 9小时29分钟 | 676 公里 |
T33次 | 天津 | 杭州 | 空调特快 | 天津 | 16:10 | 徐州 | 23:26 | 7小时16分钟 | 676 公里 |
T131/T134次 | 大连 | 上海 | 空调特快 | 天津 | 22:59 | 徐州 | 05:56 | 7小时13分钟 | 676 公里 |
K190/K187次 | 沈阳北 | 上海 | 空调快速 | 天津 | 23:40 | 徐州 | 07:44 | 8小时15分钟 | 676 |
车次 | 全程始发 | 全程终点 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352/1353次 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 02:32 | 连云港 | 05:18 | 2小时57分钟 | 190 公里 |
2614/2615次 | 汉口 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 04:52 | 连云港 | 07:09 | 2小时33分钟 | 190 公里 |
K8468/K8465次 | 常州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 05:33 | 连云港 | 07:57 | 2小时53分钟 | 190 公里 |
K612/K613次 | 南昌 | 连云港东 | 快速 | 徐州 | 05:41 | 连云港 | 08:10 | 2小时46分钟 | 190 公里 |
5173次 | 徐州 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 06:40 | 连云港东 | 09:37 | 2小时57分钟 | 223 公里 |
1148/1149次 | 宝鸡 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 07:03 | 连云港 | 09:12 | 2小时27分钟 | 190 公里 |
K8356/K8357次 | 杭州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 07:10 | 连云港 | 09:28 | 2小时38分钟 | 190 公里 |
K8399次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 07:17 | 连云港 | 09:36 | 2小时19分钟 | 190 公里 |
1551/1554次 | 太原 | 连云港东 | 普快 | 徐州 | 10:48 | 连云港 | 13:12 | 2小时32分钟 | 190 公里 |
5161次 | 徐州 | 连云港 | 普快 | 徐州 | 10:55 | 连云港 | 13:25 | 2小时30分钟 | 190 公里 |
K8373次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 13:32 | 连云港 | 15:52 | 2小时20分钟 | 190 公里 |
5163次 | 徐州 | 连云港 | 普快 | 徐州 | 16:50 | 连云港 | 19:15 | 2小时25分钟 | 190 公里 |
1503/1502次 | 北京西 | 连云港东 | 空调普快 | 徐州 | 20:06 | 连云港 | 22:26 | 2小时30分钟 | 190 公里 |
K8379次 | 徐州 | 连云港东 | 空调快速 | 徐州 | 22:35 | 连云港 | 00:53 | 2小时18分钟 |
至今为止介绍了很多UCLOUD云服务器的促销活动,UCLOUD业者以前看不到我们的个人用户,即使有促销活动,续费也很少。现在新用户的折扣力很大,包括旧用户在内也有一部分折扣。结果,我们的用户是他们的生存动力。没有共享他们的信息的理由是比较受欢迎的香港云服务器CN2GIA线路产品缺货。这不是刚才看到邮件注意和刘先生的通知,而是补充UCLOUD香港云服务器、INTELCPU配置的服务器。如果我们需要他...
hypervmart怎么样?hypervmart是一家国外主机商,成立于2011年,提供虚拟主机、VPS等,vps基于Hyper-V 2012 R2,宣称不超售,支持linux和windows,有荷兰和英国2个数据中心,特色是1Gbps带宽、不限流量。现在配置提高,价格不变,性价比提高了很多。(数据中心不太清楚,按以前的记录,应该是欧洲),支持Paypal付款。点击进入:hypervmart官方网...
近日CloudCone发布了七月的特价便宜优惠VPS云服务器产品,KVM虚拟架构,性价比最高的为2核心1.5G内存1Gbps带宽5TB月流量,2.89美元/月,稳定性还是非常不错的,有需要国外便宜VPS云服务器的朋友可以关注一下。CloudCone怎么样?CloudCone服务器好不好?CloudCone值不值得购买?CloudCone是一家成立于2017年的美国服务器提供商,国外实力大厂,自己开...