车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | ||
D196/D197 | 上海 | 07:56 | 常州 | 09:17 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D306 | 上海 | 21:15 | 常州 | 22:26 | 1小时11分 | 165 | 51 | - | 0/0/0 | 180/200 | ||
D5482/D5483 | 上海 | 11:39 | 常州 | 13:02 | 1小时23分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D76/D77 | 上海 | 07:28 | 常州 | 08:47 | 1小时19分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K8486 | 上海 | 23:57 | 常州 | 02:05 | 2小时8分 | 165 | 25 | 40 | 71/76/79 | 109/115 | ||
T282/T283 | 上海南 | 19:15 | 常州 | 21:51 | 2小时36分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
2582/2583 | 上海 | 23:00 | 常州 | 00:56 | 1小时56分 | 165 | 22 | - | 68/73/76 | 106/112 | ||
D5402 | 上海 | 06:06 | 常州 | 07:32 | 1小时26分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5478/D5479 | 上海 | 08:01 | 常州 | 09:27 | 1小时26分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K290/K291 | 上海 | 08:09 | 常州 | 10:02 | 1小时53分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K376/K377 | 上海 | 08:15 | 常州 | 10:48 | 2小时33分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K464/K461 | 上海南 | 15:35 | 常州 | 18:17 | 2小时42分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
K56/K57 | 上海 | 09:27 | 常州 | 12:19 | 2小时52分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T178 | 上海南 | 20:23 | 常州 | 23:13 | 2小时50分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
D5416 | 上海 | 10:06 | 常州 | 11:22 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5426 | 上海 | 13:36 | 常州 | 14:52 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5436 | 上海 | 15:32 | 常州 | 16:48 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K8418/K8419 | 上海 | 17:49 | 常州 | 21:10 | 3小时21分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
D3018/D3019 | 上海 | 09:50 | 常州 | 11:11 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5474 | 上海 | 07:37 | 常州 | 08:58 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K234/K235 | 上海 | 11:45 | 常州 | 14:02 | 2小时17分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K360/K361 | 上海 | 12:16 | 常州 | 14:14 | 1小时58分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K372/K373 | 上海 | 20:21 | 常州 | 23:27 | 3小时6分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K516/K517 | 上海 | 11:11 | 常州 | 13:47 | 2小时36分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K8378/K8375 | 上海 | 23:06 | 常州 | 01:15 | 2小时9分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 0/0 | ||
T132/T133 | 上海 | 15:47 | 常州 | 17:25 | 1小时38分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T138/T139 | 上海 | 15:53 | 常州 | 17:31 | 1小时38分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T7786 | 上海南 | 10:44 | 常州 | 12:44 | 2小时0分 | 179 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | ||
D182/D183 | 上海 | 06:52 | 常州 | 08:13 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D3010/D3011 | 上海 | 14:59 | 常州 | 16:31 | 1小时32分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 |
官方网站:https://www.shuhost.com/公司名:LucidaCloud Limited尊敬的新老客户:艰难的2021年即将结束,年终辞旧迎新之际,我们准备了持续优惠、及首月优惠,为中小企业及个人客户降低IT业务成本。我们将持续努力提供给客户更好的品质与服务,在新的一年期待与您有美好的合作。# 下列价钱首月八折优惠码: 20211280OFF (每客户限用1次) * 自助购买可复制...
国外主机测评昨天接到Hostigger(现Hostiger)商家邮件推送,称其又推出了一款特价大内存VPS,机房位于土耳其的亚欧交界城市伊斯坦布尔,核50G SSD硬盘200Mbps带宽不限月流量只要$59/年。 最近一次分享的促销信息还是5月底,当时商家推出的是同机房同配置的大内存VPS,价格是$59.99/年,不过内存只有10G,虽然同样是大内存,但想必这次商家给出16G,价格却是$59/年,...
如今我们还有在做个人网站吗?随着自媒体和短视频的发展和兴起,包括我们很多WEB2.0产品的延续,当然也包括个人建站市场的低迷和用户关注的不同,有些个人已经不在做网站。但是,由于我们有些朋友出于网站的爱好或者说是有些项目还是基于PC端网站的,还是有网友抱有信心的,比如我们看到有一些老牌个人网站依旧在运行,且还有新网站的出现。今天在这篇文章中谈谈有网友问关于个人网站备案的问题。这个也是前几天有他在选择...