车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | ||
D196/D197 | 上海 | 07:56 | 常州 | 09:17 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D306 | 上海 | 21:15 | 常州 | 22:26 | 1小时11分 | 165 | 51 | - | 0/0/0 | 180/200 | ||
D5482/D5483 | 上海 | 11:39 | 常州 | 13:02 | 1小时23分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D76/D77 | 上海 | 07:28 | 常州 | 08:47 | 1小时19分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K8486 | 上海 | 23:57 | 常州 | 02:05 | 2小时8分 | 165 | 25 | 40 | 71/76/79 | 109/115 | ||
T282/T283 | 上海南 | 19:15 | 常州 | 21:51 | 2小时36分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
2582/2583 | 上海 | 23:00 | 常州 | 00:56 | 1小时56分 | 165 | 22 | - | 68/73/76 | 106/112 | ||
D5402 | 上海 | 06:06 | 常州 | 07:32 | 1小时26分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5478/D5479 | 上海 | 08:01 | 常州 | 09:27 | 1小时26分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K290/K291 | 上海 | 08:09 | 常州 | 10:02 | 1小时53分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K376/K377 | 上海 | 08:15 | 常州 | 10:48 | 2小时33分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K464/K461 | 上海南 | 15:35 | 常州 | 18:17 | 2小时42分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
K56/K57 | 上海 | 09:27 | 常州 | 12:19 | 2小时52分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T178 | 上海南 | 20:23 | 常州 | 23:13 | 2小时50分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
D5416 | 上海 | 10:06 | 常州 | 11:22 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5426 | 上海 | 13:36 | 常州 | 14:52 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5436 | 上海 | 15:32 | 常州 | 16:48 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K8418/K8419 | 上海 | 17:49 | 常州 | 21:10 | 3小时21分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
D3018/D3019 | 上海 | 09:50 | 常州 | 11:11 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5474 | 上海 | 07:37 | 常州 | 08:58 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K234/K235 | 上海 | 11:45 | 常州 | 14:02 | 2小时17分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K360/K361 | 上海 | 12:16 | 常州 | 14:14 | 1小时58分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K372/K373 | 上海 | 20:21 | 常州 | 23:27 | 3小时6分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K516/K517 | 上海 | 11:11 | 常州 | 13:47 | 2小时36分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K8378/K8375 | 上海 | 23:06 | 常州 | 01:15 | 2小时9分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 0/0 | ||
T132/T133 | 上海 | 15:47 | 常州 | 17:25 | 1小时38分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T138/T139 | 上海 | 15:53 | 常州 | 17:31 | 1小时38分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T7786 | 上海南 | 10:44 | 常州 | 12:44 | 2小时0分 | 179 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | ||
D182/D183 | 上海 | 06:52 | 常州 | 08:13 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D3010/D3011 | 上海 | 14:59 | 常州 | 16:31 | 1小时32分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 |
官方网站:点击访问特网云官网活动方案:===========================香港云限时购==============================支持Linux和Windows操作系统,配置都是可以自选的,非常的灵活,宽带充足新老客户活动期间新购活动款产品都可以享受续费折扣(只限在活动期间购买活动款产品才可享受续费折扣 优惠码:AADE01),购买折扣与续费折扣不叠加,都是在原价...
LOCVPS发布了7月份促销信息,全场VPS主机8折优惠码,续费同价,同时香港云地/邦联机房带宽免费升级不加价,原来3M升级至6M,2GB内存套餐优惠后每月44元起。这是成立较久的一家国人VPS服务商,提供美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(邦联、沙田电信、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房VPS主机,基于XEN或者KVM虚拟架构,均选择国内访问线路不错的机房,适合建站和远程办...
从介绍看啊,新增的HostYun 俄罗斯机房采用的是双向CN2线路,其他的像香港和日本机房,均为国内直连线路,访问质量不错。HostYun商家通用九折优惠码:HostYun内存CPUSSD流量带宽价格(原价)购买地址1G1核10G300G/月200M28元/月购买链接1G1核10G500G/月200M38元/月购买链接1G1核20G900G/月200M68元/月购买链接2G1核30G1500G/月...