| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | ||
| D196/D197 | 上海 | 07:56 | 常州 | 09:17 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| D306 | 上海 | 21:15 | 常州 | 22:26 | 1小时11分 | 165 | 51 | - | 0/0/0 | 180/200 | ||
| D5482/D5483 | 上海 | 11:39 | 常州 | 13:02 | 1小时23分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| D76/D77 | 上海 | 07:28 | 常州 | 08:47 | 1小时19分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| K8486 | 上海 | 23:57 | 常州 | 02:05 | 2小时8分 | 165 | 25 | 40 | 71/76/79 | 109/115 | ||
| T282/T283 | 上海南 | 19:15 | 常州 | 21:51 | 2小时36分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
| 2582/2583 | 上海 | 23:00 | 常州 | 00:56 | 1小时56分 | 165 | 22 | - | 68/73/76 | 106/112 | ||
| D5402 | 上海 | 06:06 | 常州 | 07:32 | 1小时26分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| D5478/D5479 | 上海 | 08:01 | 常州 | 09:27 | 1小时26分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| K290/K291 | 上海 | 08:09 | 常州 | 10:02 | 1小时53分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
| K376/K377 | 上海 | 08:15 | 常州 | 10:48 | 2小时33分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
| K464/K461 | 上海南 | 15:35 | 常州 | 18:17 | 2小时42分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
| K56/K57 | 上海 | 09:27 | 常州 | 12:19 | 2小时52分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
| T178 | 上海南 | 20:23 | 常州 | 23:13 | 2小时50分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
| D5416 | 上海 | 10:06 | 常州 | 11:22 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| D5426 | 上海 | 13:36 | 常州 | 14:52 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| D5436 | 上海 | 15:32 | 常州 | 16:48 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| K8418/K8419 | 上海 | 17:49 | 常州 | 21:10 | 3小时21分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
| D3018/D3019 | 上海 | 09:50 | 常州 | 11:11 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| D5474 | 上海 | 07:37 | 常州 | 08:58 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| K234/K235 | 上海 | 11:45 | 常州 | 14:02 | 2小时17分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
| K360/K361 | 上海 | 12:16 | 常州 | 14:14 | 1小时58分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
| K372/K373 | 上海 | 20:21 | 常州 | 23:27 | 3小时6分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
| K516/K517 | 上海 | 11:11 | 常州 | 13:47 | 2小时36分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
| K8378/K8375 | 上海 | 23:06 | 常州 | 01:15 | 2小时9分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 0/0 | ||
| T132/T133 | 上海 | 15:47 | 常州 | 17:25 | 1小时38分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
| T138/T139 | 上海 | 15:53 | 常州 | 17:31 | 1小时38分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
| T7786 | 上海南 | 10:44 | 常州 | 12:44 | 2小时0分 | 179 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | ||
| D182/D183 | 上海 | 06:52 | 常州 | 08:13 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
| D3010/D3011 | 上海 | 14:59 | 常州 | 16:31 | 1小时32分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 |
快云科技怎么样?快云科技是一家成立于2020年的新起国内主机商,资质齐全 持有IDC ICP ISP等正规商家。我们秉承着服务于客户服务于大众的理念运营,机器线路优价格低。目前已注册用户达到5000+!主营产品有:香港弹性云服务器,美国vps和日本vps,香港物理机,国内高防物理机以及美国日本高防物理机!产品特色:全配置均20M带宽,架构采用KVM虚拟化技术,全盘SSD硬盘,RAID10阵列, 国...
Tudcloud是一家新开的主机商,提供VPS和独立服务器租用,数据中心在中国香港(VPS和独立服务器)和美国洛杉矶(独立服务器),商家VPS基于KVM架构,开设在香港机房,可以选择限制流量大带宽或者限制带宽不限流量套餐。目前提供8折优惠码,优惠后最低每月7.2美元起。虽然主机商网站为英文界面,但是支付方式仅支付宝和Stripe,可能是国人商家。下面列出部分VPS主机套餐配置信息。CPU:1cor...
iON Cloud怎么样?iON Cloud升级了新加坡CN2 VPS的带宽和流量最低配的原先带宽5M现在升级为10M,流量也从原先的150G升级为250G。注意,流量也仅计算出站方向。iON Cloud是Krypt旗下的云服务器品牌,成立于2019年,是美国老牌机房(1998~)krypt旗下的VPS云服务器品牌,主打国外VPS云服务器业务,均采用KVM架构,整体性能配置较高,云服务器产品质量靠...