车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | ||
D196/D197 | 上海 | 07:56 | 常州 | 09:17 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D306 | 上海 | 21:15 | 常州 | 22:26 | 1小时11分 | 165 | 51 | - | 0/0/0 | 180/200 | ||
D5482/D5483 | 上海 | 11:39 | 常州 | 13:02 | 1小时23分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D76/D77 | 上海 | 07:28 | 常州 | 08:47 | 1小时19分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K8486 | 上海 | 23:57 | 常州 | 02:05 | 2小时8分 | 165 | 25 | 40 | 71/76/79 | 109/115 | ||
T282/T283 | 上海南 | 19:15 | 常州 | 21:51 | 2小时36分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
2582/2583 | 上海 | 23:00 | 常州 | 00:56 | 1小时56分 | 165 | 22 | - | 68/73/76 | 106/112 | ||
D5402 | 上海 | 06:06 | 常州 | 07:32 | 1小时26分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5478/D5479 | 上海 | 08:01 | 常州 | 09:27 | 1小时26分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K290/K291 | 上海 | 08:09 | 常州 | 10:02 | 1小时53分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K376/K377 | 上海 | 08:15 | 常州 | 10:48 | 2小时33分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K464/K461 | 上海南 | 15:35 | 常州 | 18:17 | 2小时42分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
K56/K57 | 上海 | 09:27 | 常州 | 12:19 | 2小时52分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T178 | 上海南 | 20:23 | 常州 | 23:13 | 2小时50分 | 179 | 29 | - | 75/80/83 | 113/119 | ||
D5416 | 上海 | 10:06 | 常州 | 11:22 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5426 | 上海 | 13:36 | 常州 | 14:52 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5436 | 上海 | 15:32 | 常州 | 16:48 | 1小时16分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K8418/K8419 | 上海 | 17:49 | 常州 | 21:10 | 3小时21分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
D3018/D3019 | 上海 | 09:50 | 常州 | 11:11 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D5474 | 上海 | 07:37 | 常州 | 08:58 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
K234/K235 | 上海 | 11:45 | 常州 | 14:02 | 2小时17分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K360/K361 | 上海 | 12:16 | 常州 | 14:14 | 1小时58分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K372/K373 | 上海 | 20:21 | 常州 | 23:27 | 3小时6分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K516/K517 | 上海 | 11:11 | 常州 | 13:47 | 2小时36分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
K8378/K8375 | 上海 | 23:06 | 常州 | 01:15 | 2小时9分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 0/0 | ||
T132/T133 | 上海 | 15:47 | 常州 | 17:25 | 1小时38分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T138/T139 | 上海 | 15:53 | 常州 | 17:31 | 1小时38分 | 165 | 25 | - | 71/76/79 | 109/115 | ||
T7786 | 上海南 | 10:44 | 常州 | 12:44 | 2小时0分 | 179 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | ||
D182/D183 | 上海 | 06:52 | 常州 | 08:13 | 1小时21分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 | ||
D3010/D3011 | 上海 | 14:59 | 常州 | 16:31 | 1小时32分 | 165 | 51 | 61 | 0/0/0 | 0/0 |
如果我们较早关注NameCheap商家的朋友应该记得前几年商家黑色星期五和网络星期一的时候大促采用的闪购活动,每一个小时轮番变化一次促销活动而且限量的。那时候会导致拥挤官网打不开迟缓的问题。从去年开始,包括今年,NameCheap商家比较直接的告诉你黑色星期五和网络星期一为期6天的活动。没有给你限量的活动,只有限时六天,这个是到11月29日。如果我们有需要新注册、转入域名的可以参加,优惠力度还是比...
标题【萤光云双十二 全场6折 15元/月 续费同价】今天站长给大家推荐一家国内云厂商的双十二活动。萤光云总部位于福建福州,其成立于2002 年。主打高防云服务器产品,主要提供福州、北京、上海 BGP 和香港 CN2 节点。萤光云的高防云服务器自带 50G 防御,适合高防建站、游戏高防等业务。这家厂商本次双十二算是性价比很高了。全线产品6折,上海 BGP 云服务器折扣更大 5.5 折(测试了一下是金...
搬瓦工最近新增了荷兰机房中国联通(AS9929、AS4837)线路的VPS产品,选项为NL - China Unicom Amsterdam(ENUL_9),与日本软银和洛杉矶(DC06)CN2 GIA配置一致可以互换,属于高端系列,2.5Gbps-10Gbps大带宽,最低季付46.7美元起。搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,主要提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽...