| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| L258/L255 | 上海 | 成都 | 普快 | 上海 | 04:34 | 成都 | 00:59 | 21 | 44:25 | 120 | - | 237/247/257 | 397/417 |
| K290/K291 | 上海 | 成都 | 空调快速 | 上海 | 08:40 | 成都 | 20:20 | 22 | 35:40 | 257 | - | 437/452/467 | 690/720 |
| K696/K697 | 上海 | 成都 | 空调快速 | 上海 | 09:20 | 成都 | 17:13 | 25 | 31:53 | 267 | - | 450/467/483 | 711/742 |
| L216/L217 | 上海 | 成都 | 普快 | 上海 | 10:23 | 成都 | 00:54 | 21 | 38:31 | 151 | - | 294/307/318 | 492/515 |
| D356/D357 | 上海虹桥 | 成都 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:15 | 成都 | 08:45 | 7 | 15:30 | 667 | 800 | - | - |
| K351/K354 | 上海南 | 成都 | 空调快速 | 上海南 | 17:35 | 成都 | 05:19 | 26 | 35:44 | 271 | - | 458/475/490 | 721/754 |
| K282/K283 | 上海 | 成都 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 成都 | 11:30 | 26 | 38:26 | 281 | - | 474/491/509 | 750/783 |
车次类型
|
发站-到站 | 发时 | 到时 | 运行时间 | 里程 | 参考票价(元) | 车票信息 |
| K290/K291 快速 | 始 上海 -成都 | 08:40 | 第二日 19:56 | 35小时16分钟 | 2351公里 | 硬座257硬卧437/452/467 软卧690/720 | 查转让票 |
| K696/K697 快速 | 始 上海 -成都 | 09:20 | 第二日 17:12 | 31小时52分钟 | 2081公里 | 硬座267硬卧468/485/501 软卧739/769 | 查转让票 |
| D356/D357 动车 | 始 上海虹桥 -成都 | 17:15 | 第二日 08:45 | 15小时30分钟 | 2153公里 | 二等座501软卧1040/1165 | 查转让票 |
| K351/K354 空调快速 | 始 上海南 -成都 | 17:35 | 第三日 05:19 | 35小时44分钟 | 2530公里 | 硬座292硬卧504/520/537 软座470软卧794/826 | 查转让票 |
| K282/K283 空调快速 | 始 上海 -成都 | 21:04 | 第三日 11:30 | 38小时26分钟 | 2625公里 | 硬座188硬卧320/331/343 软座298软卧503/525 |
Nocser刚刚在WHT发布了几款促销服务器,Intel Xeon X3430,8GB内存,1TB HDD,30M不限流量,月付$60.00。Nocser是一家注册于马来西亚的主机商,主要经营虚拟主机、VPS和马来西亚独立服务器业务,数据中心位于马来西亚AIMS机房,线路方面,AIMS到国内电信一般,绕日本NTT;联通和移动比较友好,联通走新加坡,移动走香港,延迟都在100左右。促销马来西亚服务器...
搬瓦工最近上线了一个新的荷兰机房,荷兰 EUNL_9 机房,这个 9 的编号感觉也挺随性的,之前的荷兰机房编号是 EUNL_3。这次荷兰新机房 EUNL_9 采用联通 AS9929 高端路线,三网都接入了 AS9929,对于联通用户来说是个好消息,又多了一个选择。对于其他用户可能还是 CN2 GIA 机房更合适一些。其实对于联通用户,这个荷兰机房也是比较远的,相比之下日本软银 JPOS_1 机房可...
Pia云这个商家的云服务器在前面也有介绍过几次,从价格上确实比较便宜。我们可以看到最低云服务器低至月付20元,服务器均采用KVM虚拟架构技术,数据中心包括美国洛杉矶、中国香港、俄罗斯和深圳地区,这次春节活动商家的活动力度比较大推出出全场6.66折,如果我们有需要可以体验。初次体验的记得月付方案,如果合适再续约。pia云春节活动优惠券:piayun-2022 Pia云服务商官方网站我们一起看看这次活...