| 1 | 诺基亚 | ↑+1% | 34.9% | 共319款热销产品 | 266113条评论 | |
| 2 | 三星 | ↑+2% | 14.4% | 共600款热销产品 | 56971条评论 | |
| 3 | 索尼爱立信 | ↑+1% | 7.2% | 共144款热销产品 | 74347条评论 | |
| 4 | 摩托罗拉 | ↑+2% | 6.2% | 共207款热销产品 | 120789条评论 | |
| 5 | HTC | ↑+3% | 5.3% | 共114款热销产品 | 970条评论 | |
| 6 | 联想 | ↑+1% | 5.0% | 共158款热销产品 | 102874条评论 | |
| 7 | LG | - | 5.0% | 共302款热销产品 | 8770条评论 | |
| 8 | 苹果 | ↑+1% | 4.6% | 共24款热销产品 | 3512条评论 | |
| 9 | 黑莓 | ↑+3% | 2.7% | 共68款热销产品 | 864条评论 | |
| 10 | 多普达 | ↑+1% | 2.4% | 共54款热销产品 | 15404条评论 | |
| 11 | 夏普 | ↑+1% | 2.1% | 共102款热销产品 | 1263条评论 | |
| 12 | OPPO | ↑+4% | 1.5% | 共22款热销产品 | 824条评论 | |
| 13 | 天语 | - | 1.1% | 共274款热销产品 | 2171条评论 | |
| 14 | 酷派 | - | 1.1% | 共83款热销产品 | 3342条评论 | |
| 15 | 飞利浦 | ↑+6% | 0.8% | 共63款热销产品 | 7658条评论 | |
| 16 | 纽曼 | ↑+1% | 0.6% | 共48款热销产品 | 512条评论 | |
| 17 | 魅族 | ↑+1% | 0.6% | 共9款热销产品 | 2620条评论 | |
| 18 | 步步高 | ↑+4% | 0.5% | 共28款热销产品 | 523条评论 | |
| 19 | 中兴 | ↑+1% | 0.3% | 共152款热销产品 | 477条评论 | |
| 20 | 华为 | ↑+1% | 0.3% | 共92款热销产品 | 26条评论 | |
| 21 | 金立 | ↑+2% | 0.3% | 共170款热销产品 | 4607条评论 | |
| 22 | ↑+3% | 0.3% | 共5款热销产品 | 65条评论 | ||
| 23 | 朵唯 | ↓-1% | 0.2% | 共10款热销产品 | 条评论 | |
| 24 | 宏碁 | ↑+6% | 0.2% | 共32款热销产品 | 0条评论 | |
| 25 | 康佳 | ↑+9% | 0.2% | 共87款热销产品 | 3302条评论 | |
| 26 | 长虹 | ↑+3% | 0.2% | 共139款热销产品 | 3条评论 | |
| 27 | 弘谷电 | ↑+1% | 0.2% | 共24款热销产品 | 78条评论 | |
| 28 | 琦基 | - | 0.1% | 共53款热销产品 | 126条评论 | |
| 29 | 中恒 | ↑+1% | 0.1% | 共15款热销产品 | 145条评论 | |
| 30 | Palm | - | 0.1% | 共17款热销产品 | 441条评论 | |
| 31 | 阿尔卡特 | ↑+2% | 0.1% | 共56款热销产品 | 647条评论 | |
| 32 | 海尔 | ↑+1% | 0.1% | 共87款热销产品 | 3135条评论 | |
| 33 | 首派 | ↑+3% | 0.1% | 共5款热销产品 | 条评论 | |
| 34 | i-mate | ↑+5% | 0.1% | 共20款热销产品 | 2条评论 | |
| 35 | 东芝 | ↑+4% | 0.1% | 共22款热销产品 | 1条评论 | |
| 36 | 海信 | - | 0.1% | 共52款热销产品 | 83条评论 | |
| 37 | 戴尔 | ↑+3% | 0.1% | 共11款热销产品 | 条评论 | |
| 38 | altek | ↑+36% | 0.1% | 共3款热销产品 | 0条评论 | |
| 39 | TCL | ↑+13% | 0.1% | 共18款热销产品 | 1700条评论 | |
| 40 | 现代手机 | ↑+3% | 0.1% | 共23款热销产品 | 条评论 | |
| 41 | 华硕 | - | 0.0% | 共21款热销产品 | 643条评论 | |
| 42 | 波导 | ↑+3% | 0.0% | 共51款热销产品 | 5238条评论 | |
| 43 | 大显 | - | 0.0% | 共105款热销产品 | 926条评论 | |
| 44 | 港利通 | ↑+1% | 0.0% | 共40款热销产品 | 2条评论 | |
| 45 | sonim | ↑+5% | 0.0% | 共9款热销产品 | 条评论 | |
| 46 | 七喜 | ↓-2% | 0.0% | 共36款热销产品 | 787条评论 | |
| 47 | O2 | ↑+2% | 0.0% | 共20款热销产品 | 95条评论 | |
| 48 | 技嘉 | ↑+2% | 0.0% | 共14款热销产品 | 5条评论 | |
| 49 | 山水 | ↑+23% | 0.0% | 共1款热销产品 | 条评论 | |
| 50 | 诺亚信 | |||||
性能前十名的有,蓝白色是鲁大师,红黑绿色是安兔兔测评,可以综合考虑。
图1第二名京东买1800元努比亚Z5S(NX503A型),第一名4500元左右,第三名3400元
今天CloudCone发布了最新的消息,推送了几款特价独立服务器/杜甫产品,美国洛杉矶MC机房,分配100Mbps带宽不限流量,可以选择G口限制流量计划方案,存储分配的比较大,选择HDD硬盘的话2TB起,MC机房到大陆地区线路还不错,有需要美国特价独立服务器的朋友可以关注一下。CloudCone怎么样?CloudCone服务器好不好?CloudCone值不值得购买?CloudCone是一家成立于2...
Sharktech最近洛杉矶和丹佛低价配置大部分都无货了,只有荷兰机房还有少量库存,商家又提供了两款洛杉矶特价独立服务器,价格不错,CPU/内存/硬盘都是高配,1-10Gbps带宽不限流量最低129美元/月起。鲨鱼机房(Sharktech)我们也叫它SK机房,是一家成立于2003年的老牌国外主机商,提供的产品包括独立服务器租用、VPS主机等,自营机房在美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹等,主...
licloud怎么样?licloud目前提供香港cmi服务器及香港CN2+BGP服务器/E3-1230v2/16GB内存/240GB SSD硬盘/不限流量/30Mbps带宽,$39.99/月。licloud 成立於2021年,是香港LiCloud Limited(CR No.3013909)旗下的品牌,主要提供香港kvm vps,分为精简网络和高级网络A、高级网络B,现在精简网络和高级网络A。现在...