| 1 | 诺基亚 | ↑+1% | 34.9% | 共319款热销产品 | 266113条评论 | |
| 2 | 三星 | ↑+2% | 14.4% | 共600款热销产品 | 56971条评论 | |
| 3 | 索尼爱立信 | ↑+1% | 7.2% | 共144款热销产品 | 74347条评论 | |
| 4 | 摩托罗拉 | ↑+2% | 6.2% | 共207款热销产品 | 120789条评论 | |
| 5 | HTC | ↑+3% | 5.3% | 共114款热销产品 | 970条评论 | |
| 6 | 联想 | ↑+1% | 5.0% | 共158款热销产品 | 102874条评论 | |
| 7 | LG | - | 5.0% | 共302款热销产品 | 8770条评论 | |
| 8 | 苹果 | ↑+1% | 4.6% | 共24款热销产品 | 3512条评论 | |
| 9 | 黑莓 | ↑+3% | 2.7% | 共68款热销产品 | 864条评论 | |
| 10 | 多普达 | ↑+1% | 2.4% | 共54款热销产品 | 15404条评论 | |
| 11 | 夏普 | ↑+1% | 2.1% | 共102款热销产品 | 1263条评论 | |
| 12 | OPPO | ↑+4% | 1.5% | 共22款热销产品 | 824条评论 | |
| 13 | 天语 | - | 1.1% | 共274款热销产品 | 2171条评论 | |
| 14 | 酷派 | - | 1.1% | 共83款热销产品 | 3342条评论 | |
| 15 | 飞利浦 | ↑+6% | 0.8% | 共63款热销产品 | 7658条评论 | |
| 16 | 纽曼 | ↑+1% | 0.6% | 共48款热销产品 | 512条评论 | |
| 17 | 魅族 | ↑+1% | 0.6% | 共9款热销产品 | 2620条评论 | |
| 18 | 步步高 | ↑+4% | 0.5% | 共28款热销产品 | 523条评论 | |
| 19 | 中兴 | ↑+1% | 0.3% | 共152款热销产品 | 477条评论 | |
| 20 | 华为 | ↑+1% | 0.3% | 共92款热销产品 | 26条评论 | |
| 21 | 金立 | ↑+2% | 0.3% | 共170款热销产品 | 4607条评论 | |
| 22 | ↑+3% | 0.3% | 共5款热销产品 | 65条评论 | ||
| 23 | 朵唯 | ↓-1% | 0.2% | 共10款热销产品 | 条评论 | |
| 24 | 宏碁 | ↑+6% | 0.2% | 共32款热销产品 | 0条评论 | |
| 25 | 康佳 | ↑+9% | 0.2% | 共87款热销产品 | 3302条评论 | |
| 26 | 长虹 | ↑+3% | 0.2% | 共139款热销产品 | 3条评论 | |
| 27 | 弘谷电 | ↑+1% | 0.2% | 共24款热销产品 | 78条评论 | |
| 28 | 琦基 | - | 0.1% | 共53款热销产品 | 126条评论 | |
| 29 | 中恒 | ↑+1% | 0.1% | 共15款热销产品 | 145条评论 | |
| 30 | Palm | - | 0.1% | 共17款热销产品 | 441条评论 | |
| 31 | 阿尔卡特 | ↑+2% | 0.1% | 共56款热销产品 | 647条评论 | |
| 32 | 海尔 | ↑+1% | 0.1% | 共87款热销产品 | 3135条评论 | |
| 33 | 首派 | ↑+3% | 0.1% | 共5款热销产品 | 条评论 | |
| 34 | i-mate | ↑+5% | 0.1% | 共20款热销产品 | 2条评论 | |
| 35 | 东芝 | ↑+4% | 0.1% | 共22款热销产品 | 1条评论 | |
| 36 | 海信 | - | 0.1% | 共52款热销产品 | 83条评论 | |
| 37 | 戴尔 | ↑+3% | 0.1% | 共11款热销产品 | 条评论 | |
| 38 | altek | ↑+36% | 0.1% | 共3款热销产品 | 0条评论 | |
| 39 | TCL | ↑+13% | 0.1% | 共18款热销产品 | 1700条评论 | |
| 40 | 现代手机 | ↑+3% | 0.1% | 共23款热销产品 | 条评论 | |
| 41 | 华硕 | - | 0.0% | 共21款热销产品 | 643条评论 | |
| 42 | 波导 | ↑+3% | 0.0% | 共51款热销产品 | 5238条评论 | |
| 43 | 大显 | - | 0.0% | 共105款热销产品 | 926条评论 | |
| 44 | 港利通 | ↑+1% | 0.0% | 共40款热销产品 | 2条评论 | |
| 45 | sonim | ↑+5% | 0.0% | 共9款热销产品 | 条评论 | |
| 46 | 七喜 | ↓-2% | 0.0% | 共36款热销产品 | 787条评论 | |
| 47 | O2 | ↑+2% | 0.0% | 共20款热销产品 | 95条评论 | |
| 48 | 技嘉 | ↑+2% | 0.0% | 共14款热销产品 | 5条评论 | |
| 49 | 山水 | ↑+23% | 0.0% | 共1款热销产品 | 条评论 | |
| 50 | 诺亚信 | |||||
性能前十名的有,蓝白色是鲁大师,红黑绿色是安兔兔测评,可以综合考虑。
图1第二名京东买1800元努比亚Z5S(NX503A型),第一名4500元左右,第三名3400元
Hosteons,一家海外主机商成立于2018年,在之前还没有介绍和接触这个主机商,今天是有在LEB上看到有官方发送的活动主要是针对LEB的用户提供的洛杉矶、达拉斯和纽约三个机房的方案,最低年付21美元,其特点主要在于可以从1G带宽升级至10G,而且是免费的,是不是很吸引人?本来这次活动是仅仅在LEB留言提交账单ID才可以,这个感觉有点麻烦。不过看到老龚同学有拿到识别优惠码,于是就一并来分享给有需...
HostKvm是一家成立于2013年的国外主机服务商,主要提供VPS主机,基于KVM架构,可选数据中心包括日本、新加坡、韩国、美国、俄罗斯、中国香港等多个地区机房,均为国内直连或优化线路,延迟较低,适合建站或者远程办公等。商家本月针对香港国际机房提供特别7折优惠码,其他机房全场8折,优惠后2G内存香港VPS每月5.95美元起,支持使用PayPal或者支付宝付款。下面以香港国际(HKGlobal)为...
近期RAKsmart上线云服务器Cloud Server产品,KVM架构1核1G内存40G硬盘1M带宽基础配置7.59美元/月!RAKsmart云服务器Cloud Server位于美国硅谷机房,下单可选DIY各项配置,VPC网络/经典网络,大陆优化/精品网线路,1-1000Mbps带宽,支持Linux或者Windows操作系统,提供Snap和Backup。RAKsmart机房是一家成立于2012年...