| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国航 CA1569 | 首都机场 流亭机场 | 08:05 09:30 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU535 | 首都机场 流亭机场 | 08:50 10:05 | 737 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1559 | 首都机场 流亭机场 | 09:05 10:20 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4652 | 首都机场 流亭机场 | 09:45 10:55 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU525 | 首都机场 流亭机场 | 09:55 11:15 | 320 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU5194 | 首都机场 流亭机场 | 10:50 12:05 | 320 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1575 | 首都机场 流亭机场 | 13:45 15:05 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU743 | 首都机场 流亭机场 | 15:20 16:25 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4656 | 首都机场 流亭机场 | 15:30 16:40 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1571 | 首都机场 流亭机场 | 16:45 18:00 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1555 | 首都机场 流亭机场 | 19:35 20:40 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1525 | 首都机场 流亭机场 | 20:35 21:35 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4658 | 首都机场 流亭机场 | 21:00 22:15 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU5196 | 首都机场 流亭机场 | 21:05 22:15 | 320 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4660 | 首都机场 流亭机场 | 22:00 23:15 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4654 | 首都机场 流亭机场 | 23:00 00:10 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 |
iON Cloud怎么样?iON Cloud是Krypt旗下的云服务器品牌,成立于2019年,是美国老牌机房(1998~)krypt旗下的VPS云服务器品牌,主打国外VPS云服务器业务,均采用KVM架构,整体性能配置较高,云服务器产品质量靠谱,在线率高,国内直连线路,适合建站等用途,支付宝、微信付款购买。支持Windows server 2012、2016、2019中英文版本以及主流Linux发行...
Webhosting24宣布自7月1日起开始对日本机房的VPS进行NVMe和流量大升级,几乎是翻倍了硬盘和流量,价格依旧不变。目前来看,日本VPS国内过去走的是NTT直连,服务器托管机房应该是CDN77*(也就是datapacket.com),加上高性能平台(AMD Ryzen 9 3900X+NVMe),还是有相当大的性价比的。此外在6月30日,又新增了洛杉矶机房,CPU为AMD Ryzen 9...
Moack怎么样?Moack(蘑菇主机)是一家成立于2016年的商家,据说是国人和韩国合资开办的主机商家,目前主要销售独立服务器,机房位于韩国MOACK机房,网络接入了kt/lg/kinx三条线路,目前到中国大陆的速度非常好,国内Ping值平均在45MS左右,而且商家的套餐比较便宜,针对国人有很多活动。不过目前如果购买机器如需现场处理,由于COVID-19越来越严重,MOACK办公楼里的人也被感染...