| 航空公司 航班号 | 起抵 机场 | 起抵 时间 | 机型 | 机建 燃油 | 全价 (RMB) | 折扣价 (RMB) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国航 CA1569 | 首都机场 流亭机场 | 08:05 09:30 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU535 | 首都机场 流亭机场 | 08:50 10:05 | 737 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1559 | 首都机场 流亭机场 | 09:05 10:20 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4652 | 首都机场 流亭机场 | 09:45 10:55 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU525 | 首都机场 流亭机场 | 09:55 11:15 | 320 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU5194 | 首都机场 流亭机场 | 10:50 12:05 | 320 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1575 | 首都机场 流亭机场 | 13:45 15:05 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU743 | 首都机场 流亭机场 | 15:20 16:25 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4656 | 首都机场 流亭机场 | 15:30 16:40 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1571 | 首都机场 流亭机场 | 16:45 18:00 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1555 | 首都机场 流亭机场 | 19:35 20:40 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 国航 CA1525 | 首都机场 流亭机场 | 20:35 21:35 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4658 | 首都机场 流亭机场 | 21:00 22:15 | 738 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 东航 MU5196 | 首都机场 流亭机场 | 21:05 22:15 | 320 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4660 | 首都机场 流亭机场 | 22:00 23:15 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 | - | - | |
| 山航 SC4654 | 首都机场 流亭机场 | 23:00 00:10 | 733 | 50/0 | 710 所有舱位 |
飞讯云官网“飞讯云”是湖北飞讯网络有限公司旗下的云计算服务品牌,专注为个人开发者用户、中小型、大型企业用户提供一站式核心网络云端部署服务,促使用户云端部署化简为零,轻松快捷运用云计算。飞讯云是国内为数不多具有ISP/IDC双资质的专业云计算服务商,同时持有系统软件著作权证书、CNNIC地址分配联盟成员证书,通过了ISO27001信息安全管理体系国际认证、ISO9001质量保证体系国际认证。 《中华...
最近主机参考拿到了一台恒创科技的美国VPS云服务器测试机器,那具体恒创科技美国云服务器性能到底怎么样呢?主机参考进行了一番VPS测评,大家可以参考一下,总体来说还是非常不错的,是值得购买的。非常适用于稳定建站业务需求。恒创科技服务器怎么样?恒创科技服务器好不好?henghost怎么样?henghost值不值得购买?SonderCloud服务器好不好?恒创科技henghost值不值得购买?恒创科技是...
v5.net一直做独立服务器这块儿的,自从推出云服务器(VPS)以来站长一直还没有关注过,在网友的提醒下弄了个6G内存、2核、100G SSD的美国云服务器来写测评,主机测评给大家趟雷,让你知道v5.net的美国云服务器效果怎么样。本次测评数据仅供参考,有兴趣的还是亲自测试吧! 官方网站:https://v5.net/cloud.html 从显示来看CPU是e5-2660(2.2GHz主频),...