| 处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 nm | ||||||
| i7-2920XM | 8.0 MB | 2.50 GHz | 4 / 8 | 55 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| 处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 nm | ||||||
| i7-2820QM | 8.0 MB | 2.30 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| i7-2720QM | 6.0 MB | 2.20 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| i7-2710QE | 6.0 MB | 2.10 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| i7-2657M | 4.0 MB | 1.60 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2649M | 4.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 25 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2635QM | 6.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2630QM | 6.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2629M | 4.0 MB | 2.10 GHz | 2 / 4 | 25 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2620M | 4.0 MB | 2.70 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2617M | 4.0 MB | 1.50 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
| 处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 nm | ||||||
| i5-2540M | 3.0 MB | 2.60 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2537M | 3.0 MB | 1.40 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2520M | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2510E | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2410M | 3.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
关于半月湾HMBCloud商家之前也有几篇那文章介绍过这个商家的产品,对于他们家的其他产品我都没有多加留意,而是对他们家的DC5机房很多人还是比较喜欢的,这个比我们有些比较熟悉的某商家DC6 DC9机房限时,而且半月湾HMBCloud商家是相对便宜的。关于半月湾DC5机房的方案选择和介绍:1、半月湾三网洛杉矶DC5 CN2 GIA同款DC6 DC9 1G内存 1TB流量 月$4.992、亲测选择半...
vollcloud LLC创立于2020年,是一家以互联网基础业务服务为主的 技术型企业,运营全球数据中心业务。致力于全球服务器租用、托管及云计算、DDOS安 全防护、数据实时存储、 高防服务器加速、域名、智能高防服务器、网络安全服务解决方案等领域的智 能化、规范化的体验服务。所有购买年付产品免费更换香港原生IP(支持解锁奈飞),商家承诺,支持3天内无条件退款(原路退回)!点击进入:vollclo...
CloudCone 商家在以前的篇幅中也有多次介绍到,这个商家也蛮有意思的。以前一直只有洛杉矶MC机房,而且在功能上和Linode、DO、Vultr一样可以随时删除采用按时计费模式。但是,他们没有学到人家的精华部分,要这样的小时计费,一定要机房多才有优势,否则压根没有多大用途。这不最近CloudCone商家有点小变化,有新人洛杉矶优化线路,具体是什么优化的等会我测试看看线路。内存CPU硬盘流量价格...