| 处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 nm | ||||||
| i7-2920XM | 8.0 MB | 2.50 GHz | 4 / 8 | 55 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| 处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 nm | ||||||
| i7-2820QM | 8.0 MB | 2.30 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| i7-2720QM | 6.0 MB | 2.20 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| i7-2710QE | 6.0 MB | 2.10 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
| i7-2657M | 4.0 MB | 1.60 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2649M | 4.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 25 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2635QM | 6.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2630QM | 6.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2629M | 4.0 MB | 2.10 GHz | 2 / 4 | 25 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2620M | 4.0 MB | 2.70 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i7-2617M | 4.0 MB | 1.50 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
| 处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 nm | ||||||
| i5-2540M | 3.0 MB | 2.60 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2537M | 3.0 MB | 1.40 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2520M | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2510E | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
| i5-2410M | 3.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
pacificrack官方在搞2021年七夕促销,两款便宜vps给的配置都是挺不错的,依旧是接入1Gbps带宽,KVM虚拟、纯SSD raid10阵列,支持包括Linux、Windows 7、10、server2003、2008、2012、2016、2019在内多种操作系统。本次促销的VPS请特别注意限制条件,见本文末尾!官方网站:https://pacificrack.com支持PayPal、支...
特网云为您提供高速、稳定、安全、弹性的云计算服务计算、存储、监控、安全,完善的云产品满足您的一切所需,深耕云计算领域10余年;我们拥有前沿的核心技术,始终致力于为政府机构、企业组织和个人开发者提供稳定、安全、可靠、高性价比的云计算产品与服务。官方网站:https://www.56dr.com/ 10年老品牌 值得信赖 有需要的请联系======================特网云推出多IP云主机...
我们先普及一下常识吧,每年9月的第一个星期一是美国劳工节。于是,有一些服务商会基于这些节日推出吸引用户的促销活动,比如RackNerd有推出四款洛杉矶和犹他州独立服务器,1G带宽、5个独立IP地址,可以配置Windows和Linux系统,如果有需要独立服务器的可以看看。第一、劳工节促销套餐这里有提供2个套餐。两个方案是选择犹他州的,有2个方案是可以选择洛杉矶机房的。CPU内存SSD硬盘配置流量价格...