处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 nm | ||||||
i7-2920XM | 8.0 MB | 2.50 GHz | 4 / 8 | 55 W | DDR3-1066/1333/1600 |
处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 nm | ||||||
i7-2820QM | 8.0 MB | 2.30 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
i7-2720QM | 6.0 MB | 2.20 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
i7-2710QE | 6.0 MB | 2.10 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | |
i7-2657M | 4.0 MB | 1.60 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
i7-2649M | 4.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 25 W | DDR3-1066/1333 | |
i7-2635QM | 6.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333 | |
i7-2630QM | 6.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333 | |
i7-2629M | 4.0 MB | 2.10 GHz | 2 / 4 | 25 W | DDR3-1066/1333 | |
i7-2620M | 4.0 MB | 2.70 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
i7-2617M | 4.0 MB | 1.50 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 |
处理器号 | 高速缓存 | 时钟速度 | 内核数 / 线程数 | 最大散热设计功耗(TDP) | 内存类型 | 英特尔? 核芯显卡 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 nm | ||||||
i5-2540M | 3.0 MB | 2.60 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
i5-2537M | 3.0 MB | 1.40 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | |
i5-2520M | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
i5-2510E | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | |
i5-2410M | 3.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 |
WebHorizon是一家去年成立的国外VPS主机商,印度注册,提供虚拟主机和VPS产品,其中VPS包括OpenVZ和KVM架构,有独立IP也有共享IP,数据中心包括美国、波兰、日本、新加坡等(共享IP主机可选机房更多)。目前商家对日本VPS提供一个8折优惠码,优惠后最低款OpenVZ套餐年付10.56美元起。OpenVZCPU:1core内存:256MB硬盘:5G NVMe流量:200GB/1G...
公司成立于2021年,专注为用户提供低价高性能云计算产品,致力于云计算应用的易用性开发,面向全球客户提供基于云计算的IT解决方案与客户服务,拥有丰富的国内BGP、三线高防、香港等优质的IDC资源。公司一直秉承”以人为本、客户为尊、永续创新”的价值观,坚持”以微笑收获友善, 以尊重收获理解,以责任收获支持,以谦卑收获成长”的行为观向客户提供全面优质的互...
halocloud怎么样?halocloud是一个于2019下半年建立的商家,主要提供日本软银VPS,广州移动VDS,株洲联通VDS,广州移动独立服务器,Halo邮局服务,Azure香港1000M带宽月抛机器等。日本软银vps,100M/200M/500M带宽,可看奈飞,香港azure1000M带宽,可以解锁奈飞等流媒体,有需要看奈飞的朋友可以入手!点击进入:halocloud官方网站地址日本vp...