| 车款名称 | 热度 | 变速箱 | 指导价 | 售价 | 参数配置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8L排量(对比) | |||||
| 2007款 长安之星6395 SC6390AVJ3 FG | 手动 | 暂无 | 3.39万-3.39万 查看 | 加入对比 | |
| 2007款 长安之星6395 SC6390A3 FG | 手动 | 暂无 | 暂无报价 | 加入对比 | |
| 2007款 长安之星6395 SC6390A3 FA | 手动 | 暂无 | 暂无报价 | 加入对比 | |
| 2007款 长安之星6395 SC6390AVJ3 FA | 手动 | 暂无 | 3.09万-4.38万 查看 | 加入对比 | |
| 1.0L排量(对比) | |||||
| 2009款 长安之星SC6363BV3S 国Ⅲ | 手动 | 暂无 | 3.13万-3.49万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星SC6363B4 国Ⅳ | 手动 | 暂无 | 3.05万-3.49万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星SC6363B 国Ⅲ | 手动 | 暂无 | 2.68万-3.48万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星SC6363BV4 国Ⅳ | 手动 | 暂无 | 暂无报价 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星SC6378A4S 国Ⅳ | 手动 | 暂无 | 3.99万-3.99万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星SC6378A3S 国Ⅲ | 手动 | 3.48万 | 3.48万-4.08万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星S460 SC6408B系列 基本型 补贴 | 手动 | 3.55万 | 3.55万-4.56万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星S460 SC6408B系列 标准型 补贴 | 手动 | 3.75万 | 3.75万-4.78万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星S460 SC6408B系列 豪华型 补贴 | 手动 | 4.69万 | 4.28万-5.09万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星SC6363B3S | 2.89万 | 2.74万-3.58万 查看 | 加入对比 | ||
| 2009款 长安之星SC6363BV3S | 2.89万 | 2.78万-3.38万 查看 | 加入对比 | ||
| 1.3L排量(对比) | |||||
| 2009款 长安之星SC6378D4 国Ⅳ | 手动 | 暂无 | 暂无报价 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星SC6378D3 国Ⅲ | 手动 | 3.48万 | 3.48万-4.33万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星S460 SC6408D系列 基本型 | 手动 | 3.69万 | 3.58万-4.58万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星S460 SC6408D系列 标准型 | 手动 | 4.29万 | 3.85万-4.89万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星S460 SC6408BY系列 基本型 | 手动 | 4.49万 | 3.73万-4.67万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星S460 SC6408BY系列 标准型 | 手动 | 4.69万 | 3.79万-4.69万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星S460 SC6408D系列 豪华型 | 手动 | 4.79万 | 4.10万-5.18万 查看 | 加入对比 | |
| 2009款 长安之星S460 SC6408BY系列 豪华型 | 手动 | 5.05万 | 3.95万-5.05万 查看 | ||
今天中午的时候有网友联系到在选择网站域名建站和主机的时候问到域名和IP地址有没有关联,或者需要注意的问题。毕竟我们在需要建站的时候,我们需要选择网站域名和主机,而主机有虚拟主机,包括共享和独立IP,同时还有云服务器、独立服务器、站群服务器等形式。通过这篇文章,简单的梳理关于网站域名和IP之间的关系。第一、什么是域名所谓网站域名,就是我们看到的类似"www.laozuo.org",我们可以通过直接记...
hostwinds怎么样?2021年7月最新 hostwinds 优惠码整理,Hostwinds 优惠套餐整理,Hostwinds 西雅图机房直连线路 VPS 推荐,目前最低仅需 $4.99 月付,并且可以免费更换 IP 地址。本文分享整理一下最新的 Hostwinds 优惠套餐,包括托管型 VPS、无托管型 VPS、Linux VPS、Windows VPS 等多种套餐。目前 Hostwinds...
iON Cloud怎么样?iON Cloud升级了新加坡CN2 VPS的带宽和流量最低配的原先带宽5M现在升级为10M,流量也从原先的150G升级为250G。注意,流量也仅计算出站方向。iON Cloud是Krypt旗下的云服务器品牌,成立于2019年,是美国老牌机房(1998~)krypt旗下的VPS云服务器品牌,主打国外VPS云服务器业务,均采用KVM架构,整体性能配置较高,云服务器产品质量靠...