| ╔┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╗ ┊ 极品时刻表 时刻表软件中的极品!┊ ┊ ┊ ┊ 北京极品时刻科技有限公司 ┊ ┊ ┊ ┊ 中国铁道出版社 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ╚┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╝ |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K590 | 重庆 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 00:15 | 北京西 | 05:08 | 4 | 04:53 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| 1364 | 成都 | 北京西 | 空调普快 | 邯郸 | 00:36 | 北京西 | 05:49 | 5 | 05:13 | 57 | - | 108/112/115 | 168/175 |
| K118 | 攀枝花 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 00:47 | 北京西 | 05:35 | 4 | 04:48 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| 2165/2164 | 长治北 | 北京西 | 空调普快 | 邯郸 | 00:53 | 北京西 | 08:12 | 7 | 07:19 | 57 | - | 108/112/115 | 168/175 |
| K270 | 洛阳 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 01:01 | 北京西 | 05:57 | 4 | 04:56 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K402 | 周口 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 01:09 | 北京西 | 06:04 | 5 | 04:55 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K158 | 湛江 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 01:17 | 北京西 | 06:28 | 5 | 05:11 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| 1482/1483 | 南昌 | 包头 | 空调普快 | 邯郸 | 02:03 | 北京西 | 08:51 | 6 | 06:48 | 57 | - | 108/112/115 | 168/175 |
| K750 | 信阳 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 02:14 | 北京西 | 09:00 | 6 | 06:46 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K186 | 衡阳 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 04:13 | 北京西 | 10:35 | 5 | 06:22 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K472/K473 | 昆明 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 04:21 | 北京西 | 10:48 | 3 | 06:27 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| T232 | 西安 | 北京西 | 空调特快 | 邯郸 | 04:41 | 北京西 | 09:11 | 4 | 04:30 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K184 | 南阳 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 05:01 | 北京西 | 11:21 | 5 | 06:20 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K268 | 怀化 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 05:13 | 北京西 | 10:41 | 4 | 05:28 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| T56 | 宝鸡 | 北京西 | 空调特快 | 邯郸 | 05:32 | 北京西 | 09:59 | 4 | 04:27 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| T147/T146 | 南昌 | 北京西 | 空调特快 | 邯郸 | 05:59 | 北京西 | 10:20 | 4 | 04:21 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K280 | 十堰 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 06:25 | 北京西 | 12:35 | 3 | 06:10 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| T10 | 重庆 | 北京西 | 空调特快 | 邯郸 | 06:53 | 北京西 | 10:58 | 2 | 04:05 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| T5680 | 邯郸 | 北京西 | 空调特快 | 邯郸 | 07:05 | 北京西 | 12:50 | 5 | 05:45 | 65 | 101 | - | - |
| K50 | 宜昌 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 07:11 | 北京西 | 15:25 | 9 | 08:14 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K509/K508 | 遵义 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 08:48 | 北京西 | 16:47 | 8 | 07:59 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| 4408/4409 | 邯郸 | 张家口 | 普快 | 邯郸 | 08:55 | 北京西 | 17:04 | 11 | 08:09 | 32 | - | 69/72/74 | 109/114 |
| K262 | 汉中 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 09:26 | 北京西 | 15:42 | 6 | 06:16 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| T70 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 空调特快 | 邯郸 | 09:46 | 北京西 | 13:50 | 2 | 04:04 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| D138 | 安阳 | 北京西 | 动车组 | 邯郸 | 10:53 | 北京西 | 14:05 | 4 | 03:12 | 137 | 164 | - | - |
| T76 | 兰州 | 北京西 | 空调特快 | 邯郸 | 11:42 | 北京西 | 16:30 | 4 | 04:48 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K220/K217 | 邯郸 | 包头 | 空调快速 | 邯郸 | 12:37 | 北京西 | 19:08 | 7 | 06:31 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| D124 | 汉口 | 北京西 | 动车组 | 邯郸 | 12:59 | 北京西 | 16:11 | 3 | 03:12 | 137 | 164 | - | - |
| D126 | 汉口 | 北京西 | 动车组 | 邯郸 | 14:03 | 北京西 | 17:15 | 3 | 03:12 | 137 | 164 | - | - |
| D136 | 郑州 | 北京西 | 动车组 | 邯郸 | 14:15 | 北京西 | 17:22 | 2 | 03:07 | 137 | 164 | - | - |
| T5686 | 邯郸 | 北京西 | 空调特快 | 邯郸 | 14:21 | 北京西 | 18:55 | 5 | 04:34 | 65 | 101 | - | - |
| K600/K597 | 广州 | 包头 | 空调快速 | 邯郸 | 14:29 | 北京西 | 19:39 | 5 | 05:10 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K968/K965 | 张家界 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 15:58 | 北京西 | 21:31 | 6 | 05:33 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K22 | 桂林 | 北京西 | 空调快速 | 邯郸 | 17:07 | 北京西 | 22:28 | 4 | 05:21 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K608/K605 | 邯郸 | 大同 | 空调快速 | 邯郸 | 17:18 | 北京西 | 23:54 | 7 | 06:36 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 |
| K7726/K7727 | 邯郸 | 龙家营 | 快速 | 邯郸 | 17:42 | 北京西 | 00:02 | 8 | 06:20 | 37 | - | 74/77/79 | - |
| D4528 | 邯郸 | 北京西 | 动车组 | 邯郸 | 20:03 | 北京西 | 23:16 | 4 | 03:13 | 137 | 164 | - | - |
3C云国内IDC/ISP资质齐全商家,与香港公司联合运营, 已超6年运营 。本次为大家带来的是双12特惠活动,香港美国日本韩国|高速精品|高防|站群|大带宽等产品齐全,欢迎咨询问价。3C云科技有限公司官方网站:http://www.3cccy.com/客服QQ:937695003网页客服:点击咨询客户QQ交流群:1042709810价目表总览升级内存 60元 8G内存升级硬盘 1T机械 90元 2...
WHloud Official Notice(鲸云官方通知)(鲸落 梦之终章)]WHloud RouMu Cloud Hosting若木产品线云主机-香港节点上新预售本次线路均为电信CN2 GIA+移动联通BGP,此机型为正常常规机,建站推荐。本次预售定为国庆后开通,据销售状况决定,照以往经验或有咕咕的可能性,但是大多等待时间不长。均赠送2个快照 2个备份,1个默认ipv4官方网站:https:/...
gigsgigsCloud日本东京软银VPS的大带宽配置有100Mbps、150Mbps和200Mbps三种,三网都走软银直连,售价最低9.8美元/月、年付98美元。gigsgigscloud带宽较大延迟低,联通用户的好选择!Gigsgigscloud 日本软银(BBTEC, SoftBank)线路,在速度/延迟/价格方面,是目前联通用户海外VPS的最佳选择,与美国VPS想比,日本软银VPS延迟更...