2010 排名 | 2009 排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) |
1 | 3 | 沃尔玛 (Wal-MartStores) | 408,214 | 14,335 |
2 | 1 | 荷兰皇家壳牌石油公司 (RoyalDutchShell) | 285,129 | 12,518 |
3 | 2 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 284,650 | 19,280 |
4 | 4 | 英国石油公司(BP) | 246,138 | 16,578 |
5 | 10 | 丰田汽车公司(ToyotaMotor) | 204,106 | 2,256 |
6 | 11 | 日本邮政控股(JapanPostHoldings) | 202,196 | 4,849 |
7 | 9 | 中国石油化工集团公司(Sinopec) | 187,518 | 5,756 |
8 | 15 | 国家电网公司(StateGrid) | 184,496 | -343 |
9 | 73 | 安盛(AXA) | 175,257 | 5,012 |
10 | 13 | 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) | 165,496 | 10,272 |
11 | 5 | 雪佛龙(Chevron) | 163,527 | 10,483 |
12 | 8 | 荷兰国际集团(INGGroup) | 163,204 | -1,300 |
13 | 12 | 通用电气(GeneralElectric) | 156,779 | 11,025 |
14 | 6 | 道达尔(Total) | 155,887 | 11,741 |
15 | 37 | 美国银行(BankofAmericaCorp.) | 150,450 | 6,276 |
16 | 14 | 大众公司(Volkswagen) | 146,205 | 1,334 |
17 | 7 | 康菲石油(ConocoPhillips) | 139,515 | 4,858 |
18 | 24 | 法国巴黎银行(BNPParibas) | 130,708 | 8,106 |
19 | 47 | 意大利忠利保险公司 (AssicurazioniGenerali) | 126,012 | 1,820 |
20 | 20 | 安联保险集团(Allianz) | 125,999 | 5,973 |
21 | 29 | 美国电话电报公司(AT&T) | 123,018 | 12,535 |
22 | 25 | 家乐福(Carrefour) | 121,452 | 454 |
23 | 19 | 福特汽车公司(FordMotor) | 118,308 | 2,717 |
24 | 17 | 埃尼集团(ENI) | 117,235 | 6,070 |
25 | 49 | 摩根大通 (anChase&Co.) | 115,632 | 11,728 |
26 | 32 | 惠普(Hewlett-Packard) | 114,552 | 7,660 |
27 | 26 | 意昂集团(E.ON) | 113,849 | 11,670 |
28 | 41 | 伯克希尔-哈撒韦公司 (BerkshireHathaway) | 112,493 | 8,055 |
29 | 53 | 法国燃气苏伊士集团 (GDFSuez) | 111,069 | 6,223 |
30 | 23 | 戴姆勒股份公司(Daimler) | 109,700 | -3,670 |
31 | 44 | 日本电报电话公司 (NipponTelegraph&Telephone) | 109,656 | 5,302 |
32 | 40 | 三星电子 (SamsungElectronics) | 108,927 | 7,562 |
33 | 39 | 花旗集团(Citigroup) | 108,785 | -1,606 |
34 | 42 | 麦克森公司(McKesson) | 108,702 | 1,263 |
35 | 55 | 威瑞森电信 (VerizonCommunications) | 107,808 | 3,651 |
36 | 46 | 法国农业信贷银行 (CreditAgricole) | 106,538 | 1,564 |
37 | 35 | 西班牙国家银行 (BancoSantander) | 106,345 | 12,430 |
38 | 18 | 通用汽车(GeneralMotors) | 104,589 | 0 |
39 | 21 | 汇丰控股(HSBCHoldings) | 103,736 | 5,834 |
40 | 30 | 西门子(Siemens) | 103,605 | 3,097 |
41 | . | 美国国际集团(AmericanInternationalGroup) | 103,189 | -10,949 |
42 | 256 | 英国劳埃德银行集团(LloydsBankingGroup) | 102,967 | 4,409 |
43 | 60 | 卡地纳健康集团 (CardinalHealth) | 99,613 | 1,152 |
44 | 48 | 雀巢(Nestlé) | 99,114 | 9,604 |
45 | 63 | CVSCaremark公司(CVSCaremark) | 98,729 | 3,696 |
46 | 141 | 富国银行(WellsFargo) | 98,636 | 12,275 |
47 | 52 | 日立(Hitachi) | 96,593 | -1,152 |
48 | 45 | IBM (InternationalBusinessMachines) | 95,758 | 13,425 |
49 | 16 | 德克夏集团(DexiaGroup) | 95,144 | 1,404 |
50 | 22 | 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) | 94,472 | 24,556 |
iWebFusion(iWFHosting)在部落分享过很多次了,这是成立于2001年的老牌国外主机商H4Y旗下站点,提供的产品包括虚拟主机、VPS和独立服务器租用等等,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、北卡、本德、蒙蒂塞洛等。商家独立服务器可选5个不同机房,最低每月57美元起,而大流量10Gbps带宽服务器也仅149美元起。首先我们分享几款常规服务器配置信息,以下机器可选择5...
Sharktech 鲨鱼机房商家我们是不是算比较熟悉的,因为有很多的服务商渠道的高防服务器都是拿他们家的机器然后部署高防VPS主机的,不过这几年Sharktech商家有自己直接销售云服务器产品,比如看到有新增公有云主机有促销活动,一般有人可能买回去自己搭建虚拟主机拆分销售的,有的也是自用的。有看到不少网友在分享到鲨鱼机房商家促销活动期间,有赠送开通公有云主机$50,可以购买最低配置的,$49/月的...
v5.net一直做独立服务器这块儿的,自从推出云服务器(VPS)以来站长一直还没有关注过,在网友的提醒下弄了个6G内存、2核、100G SSD的美国云服务器来写测评,主机测评给大家趟雷,让你知道v5.net的美国云服务器效果怎么样。本次测评数据仅供参考,有兴趣的还是亲自测试吧! 官方网站:https://v5.net/cloud.html 从显示来看CPU是e5-2660(2.2GHz主频),...