2010 排名 | 2009 排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) |
1 | 3 | 沃尔玛 (Wal-MartStores) | 408,214 | 14,335 |
2 | 1 | 荷兰皇家壳牌石油公司 (RoyalDutchShell) | 285,129 | 12,518 |
3 | 2 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 284,650 | 19,280 |
4 | 4 | 英国石油公司(BP) | 246,138 | 16,578 |
5 | 10 | 丰田汽车公司(ToyotaMotor) | 204,106 | 2,256 |
6 | 11 | 日本邮政控股(JapanPostHoldings) | 202,196 | 4,849 |
7 | 9 | 中国石油化工集团公司(Sinopec) | 187,518 | 5,756 |
8 | 15 | 国家电网公司(StateGrid) | 184,496 | -343 |
9 | 73 | 安盛(AXA) | 175,257 | 5,012 |
10 | 13 | 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) | 165,496 | 10,272 |
11 | 5 | 雪佛龙(Chevron) | 163,527 | 10,483 |
12 | 8 | 荷兰国际集团(INGGroup) | 163,204 | -1,300 |
13 | 12 | 通用电气(GeneralElectric) | 156,779 | 11,025 |
14 | 6 | 道达尔(Total) | 155,887 | 11,741 |
15 | 37 | 美国银行(BankofAmericaCorp.) | 150,450 | 6,276 |
16 | 14 | 大众公司(Volkswagen) | 146,205 | 1,334 |
17 | 7 | 康菲石油(ConocoPhillips) | 139,515 | 4,858 |
18 | 24 | 法国巴黎银行(BNPParibas) | 130,708 | 8,106 |
19 | 47 | 意大利忠利保险公司 (AssicurazioniGenerali) | 126,012 | 1,820 |
20 | 20 | 安联保险集团(Allianz) | 125,999 | 5,973 |
21 | 29 | 美国电话电报公司(AT&T) | 123,018 | 12,535 |
22 | 25 | 家乐福(Carrefour) | 121,452 | 454 |
23 | 19 | 福特汽车公司(FordMotor) | 118,308 | 2,717 |
24 | 17 | 埃尼集团(ENI) | 117,235 | 6,070 |
25 | 49 | 摩根大通 (anChase&Co.) | 115,632 | 11,728 |
26 | 32 | 惠普(Hewlett-Packard) | 114,552 | 7,660 |
27 | 26 | 意昂集团(E.ON) | 113,849 | 11,670 |
28 | 41 | 伯克希尔-哈撒韦公司 (BerkshireHathaway) | 112,493 | 8,055 |
29 | 53 | 法国燃气苏伊士集团 (GDFSuez) | 111,069 | 6,223 |
30 | 23 | 戴姆勒股份公司(Daimler) | 109,700 | -3,670 |
31 | 44 | 日本电报电话公司 (NipponTelegraph&Telephone) | 109,656 | 5,302 |
32 | 40 | 三星电子 (SamsungElectronics) | 108,927 | 7,562 |
33 | 39 | 花旗集团(Citigroup) | 108,785 | -1,606 |
34 | 42 | 麦克森公司(McKesson) | 108,702 | 1,263 |
35 | 55 | 威瑞森电信 (VerizonCommunications) | 107,808 | 3,651 |
36 | 46 | 法国农业信贷银行 (CreditAgricole) | 106,538 | 1,564 |
37 | 35 | 西班牙国家银行 (BancoSantander) | 106,345 | 12,430 |
38 | 18 | 通用汽车(GeneralMotors) | 104,589 | 0 |
39 | 21 | 汇丰控股(HSBCHoldings) | 103,736 | 5,834 |
40 | 30 | 西门子(Siemens) | 103,605 | 3,097 |
41 | . | 美国国际集团(AmericanInternationalGroup) | 103,189 | -10,949 |
42 | 256 | 英国劳埃德银行集团(LloydsBankingGroup) | 102,967 | 4,409 |
43 | 60 | 卡地纳健康集团 (CardinalHealth) | 99,613 | 1,152 |
44 | 48 | 雀巢(Nestlé) | 99,114 | 9,604 |
45 | 63 | CVSCaremark公司(CVSCaremark) | 98,729 | 3,696 |
46 | 141 | 富国银行(WellsFargo) | 98,636 | 12,275 |
47 | 52 | 日立(Hitachi) | 96,593 | -1,152 |
48 | 45 | IBM (InternationalBusinessMachines) | 95,758 | 13,425 |
49 | 16 | 德克夏集团(DexiaGroup) | 95,144 | 1,404 |
50 | 22 | 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) | 94,472 | 24,556 |
乌云数据主营高性价比国内外云服务器,物理机,本着机器为主服务为辅的运营理念,将客户的体验放在第一位,提供性价比最高的云服务器,帮助各位站长上云,同时我们深知新人站长的不易,特此提供永久免费虚拟主机,已提供两年之久,帮助了上万名站长从零上云官网:https://wuvps.cn迎国庆豪礼一多款机型史上最低价,续费不加价 尽在wuvps.cn香港cera机房,香港沙田机房,超低延迟CN2线路地区CPU...
DMIT怎么样?DMIT最近动作频繁,前几天刚刚上架了日本lite版VPS,正在酝酿上线日本高级网络VPS,又差不多在同一时间推出了美国cn2 gia线路不限流量的美国云服务器,不过价格太过昂贵。丐版只有30M带宽,月付179.99美元 !!目前,美国云服务器已经有个4个套餐,分别是,Premium(cn2 gia线路)、Lite(普通直连)、Premium Secure(带高防的cn2 gia线...
提速啦 成立于2012年,作为互联网老兵我们一直为用户提供 稳定 高速 高质量的产品。成立至今一直深受用户的喜爱 荣获 “2021年赣州安全大赛第三名” “2020创新企业入围奖” 等殊荣。目前我司在美国拥有4.6万G总内存云服务器资源,香港拥有2.2万G总内存云服务器资源,阿里云香港机房拥有8000G总内存云服务器资源,国内多地区拥有1.6万G总内存云服务器资源,绝非1 2台宿主机的小商家可比。...