PANTONE国际色卡四色模拟专色CMYK色值对照表
100C 93 -8 50 243 237 134 #F3ED86
101C 92 -9 66 245 236 98 #F5EC62
102C 91 -7 100 250 230 0 #FAE600
103C 71 0 91 202 173 0 #CAAD00
104C 62 -1 74 172 150 0 #AC9600
105C 48 -1 49 129 114 20 #817214
106C 91 -6 65 246 231 97 #F6E761
107C 90 -4 81 250 226 47 #FAE22F
108C 88 0 95 254 219 0 #FEDB00
109C 86 5 100 255 209 0 #FFD100
110C 73 7 94 219 174 0 #DBAE00
111C 61 4 75 175 143 0 #AF8F00
112C 55 2 62 153 128 0 #998000
113C 90 -2 67 250 225 90 #FAE15A
114C 89 -2 70 250 224 81 #FAE051
115C 89 -1 72 251 222 74 #FBDE4A
116C 85 7 93 255 206 0 #FFCE00
117C 68 10 83 206 157 0 #CE9D00
118C 60 8 73 179 138 0 #B38A00
119C 50 1 49 138 118 26 #8A761A
120C 89 0 53 249 223 121 #F9DF79
1205C 90 0 31 243 226 167 #F3E2A7
121C 89 2 57 251 219 110 #FBDB6E
1215C 89 1 40 245 221 146 #F5DD92
122C 87 5 68 253 212 79 #FDD44F
1225C 84 11 69 253 199 69 #FDC745
123C 84 12 79 255 199 38 #FFC726
1235C 79 22 85 255 179 0 #FFB300
124C 75 16 85 235 171 0 #EBAB00
1245C 64 13 69 198 146 0 #C69200
125C 61 12 72 187 137 0 #BB8900
1255C 56 10 59 170 128 14 #AA800E
126C 55 8 60 161 124 0 #A17C00
1265C 46 7 46 131 101 20 #836514
127C 89 -3 46 239 223 133 #EFDF85
128C 86 0 61 242 214 94 #F2D65E
129C 84 3 69 241 205 68 #F1CD44
130C 75 18 86 241 171 0 #F1AB00
131C 65 19 80 212 145 0 #D49100
132C 55 11 64 166 122 0 #A67A00
133C 39 5 41 133 89 19 #715913
134C 87 5 45 248 213 131 #F8D583
1345C 86 10 39 251 207 141 #FBCF8D
135C 84 12 61 254 200 90 #FEC85A
1355C 84 13 45 253 200 125 #FDC87D
136C 81 18 71 255 188 58 #FFBC3A
1365C 80 21 60 255 183 84 #FFB754
137C 75 32 87 255 159 0 #FF9F00
1375C 74 35 81 255 154 0 #FF9A00
138C 64 35 83 228 127 0 #E47F00
1385C 60 34 74 214 117 0 #D67500
139C 54 23 68 182 113 0 #B67100
1395C 47 21 53 158 96 9 #9E6209
140C 40 11 43 122 86 15 #7A560F
1405C 34 13 36 108 71 19 #6C4713
141C 83 6 53 239 200 104 #EFC868
142C 79 12 64 241 187 70 #F1BB46
143C 75 19 72 239 170 35 #EFAA23
144C 65 38 79 237 128 0 #ED8000
145C 59 31 71 207 118 0 #CF7600
146C 47 22 56 159 96 0 #9F6000
147C 39 6 35 113 88 33 #715821
148C 86 11 31 251 208 157 #FBD09D
1485C 81 26 42 255 181 123 #FFB57B
149C 84 15 39 254 198 136 #FEC688
1495C 74 41 65 255 150 59 #FF963B
150C 77 29 59 255 169 79 #FFA94F
1505C 67 56 90 255 114 0 #FF7200
151C 66 53 86 255 115 0 #FF7300
152C 61 44 77 231 111 0 #E76F00
1525C 50 48 73 202 78 0 #CA4E00
153C 53 33 63 192 102 0 #C06600
1535C 38 34 53 147 63 0 #933F00
154C 44 26 50 153 84 9 #995409
1545C 21 19 26 81 38 11 #51260B
155C 87 4 22 236 214 175 #ECD6AF
1555C 83 21 25 255 191 160 #FFBFA0
156C 81 12 34 239 193 138 #EFC18A
1565C 78 31 37 255 169 125 #FFA97D
157C 71 27 52 237 155 79 #ED9B4F
1575C 70 46 58 255 134 66 #FF8642
158C 60 47 66 233 107 16 #E96B10
1585C 64 57 74 255 105 0 #FF6900
159C 53 45 61 205 88 6 #CD5806
1595C 55 48 64 218 92 5 #DA5C05
160C 44 33 48 162 78 18 #A24E12
1605C 43 35 47 162 74 19 #A24A13
161C 27 18 27 97 53 23 #613517
1615C 35 30 40 133 60 16 #853C10
162C 84 19 21 253 195 170 #FDC3AA
1625C 76 35 28 255 162 139 #FFA28B
163C 75 37 40 255 156 113 #FF9C71
1635C 72 44 37 255 142 112 #FF8E70
164C 69 50 56 255 126 67 #FF7E43
1645C 65 57 56 255 108 59 #FF6C3B
165C 63 61 75 255 95 0 #FF5F00
1655C 60 65 72 255 82 0 #FF5200
166C 56 56 70 229 83 0 #E55300
1665C 54 60 67 229 72 0 #E54800
167C 49 44 56 194 81 15 #C2510F
1675C 41 44 48 168 60 15 #A83C0F
168C 29 27 31 111 48 20 #6F3014
1685C 34 34 37 134 53 20 #863514
169C 81 27 14 255 182 177 #FFB6B1
170C 71 47 30 255 137 123 #FF897B
171C 64 62 52 255 97 65 #FF6141
172C 58 68 70 253 71 3 #FD4703
173C 51 57 56 216 69 25 #D84519
174C 37 42 41 154 52 22 #9A3416
175C 29 27 24 112 50 34 #703222
176C 79 33 7 255 172 185 #FFACB9
1765C 75 39 6 254 157 176 #FE9DB0
1767C 79 30 2 250 175 194 #FAAFC2
177C 70 52 19 255 129 140 #FF818C
1775C 70 49 11 255 133 154 #FF859A
1777C 64 60 16 251 101 129 #FB6581
178C 63 65 34 255 91 96 #FF5B60
1785C 58 69 31 249 69 91 #F9455B
1787C 58 70 28 249 66 95 #F9425F
1788C 53 74 47 240 34 51 #F02233
179C 52 65 51 226 56 40 #E23828
1795C 47 68 45 216 31 42 #D81F2A
1797C 46 65 38 208 36 51 #D02433
180C 45 55 40 192 54 44 #C0362C
1805C 40 56 34 176 35 42 #B0232A
1807C 37 50 27 161 40 48 #A12830
181C 29 36 25 121 39 32 #792720
1815C 28 41 30 124 33 30 #7C211E
1817C 24 26 12 94 39 40 #5E2728
182C 81 26 0 248 184 203 #F8B8CB
183C 72 45 5 252 141 169 #FC8DA9
184C 62 62 15 248 93 129 #F85D7E
185C 50 76 42 234 4 55 #EA0437
186C 45 69 37 210 16 52 #D21034
187C 40 59 28 179 27 52 #B31B34
188C 29 40 15 124 34 48 #7C2230
189C 76 36 -1 248 161 190 #F8A1BE
1895C 82 23 -4 243 188 212 #F3BCD4
190C 67 53 4 248 119 158 #F8779E
1905C 74 38 -3 245 155 189 #F59BBD
191C 56 70 15 242 63 114 #F23F72
1915C 60 64 5 242 85 138 #F2558A
192C 50 76 31 233 6 73 #E90649
1925C 49 76 25 228 0 80 #E40050
193C 42 66 26 195 12 62 #C30C3E
1935C 44 69 23 203 4 71 #CB0447
194C 35 52 16 156 30 61 #9C1E3D
1945C 37 59 18 170 17 63 #AA113F
1955C 33 51 13 147 23 59 #93173B
196C 84 15 -1 235 198 211 #EBC6D3
197C 73 33 1 235 155 178 #EB9BB2
198C 56 61 15 228 77 11 #E44D6F
199C 47 72 32 219 12 65 #DB0C41
200C 42 66 31 193 4 53 #C10435
201C 35 53 22 158 27 52 #9E1B34
202C 31 45 16 137 32 52 #892034
203C 77 27 -7 235 173 205 #EBADCD
204C 65 47 -6 232 123 172 #E87BAC
205C 55 65 1 227 69 133 #E34585
206C 45 75 22 215 0 77 #D7004D
207C 38 63 17 177 0 66 #B10042
208C 33 48 6 144 33 71 #902147
209C 29 37 3 117 38 65 #752641
210C 76 39 -8 250 159 204 #FA9FCC
这只是部分,全的在这里: /GSB/10051099.htm
活动方案:美国洛杉矶 E5 2696V2 2核4G20M带宽100G流量20元/月美国洛杉矶E5 2696V2 2核4G100M带宽1000G流量99元/季香港CN2 E5 2660V2 2核2G30M CN2500G流量119元/季日本CN2E5 2660 2核2G30M CN2 500G流量119元/季美国300G高防 真实防御E5 2696V2 2核2G30M...
gcorelabs怎么样?gcorelabs是创建于2011年的俄罗斯一家IDC服务商,Gcorelabs提供优质的托管服务和VPS主机服务,Gcorelabs有一支强大的技术队伍,对主机的性能和稳定性要求非常高。Gcorelabs在 2017年收购了SkyparkCDN并提供全球CDN服务,目标是进入全球前五的网络服务商。G-Core Labs总部位于卢森堡,在莫斯科,明斯克和彼尔姆设有办事处。...
EdgeNat 商家在之前也有分享过几次活动,主要提供香港和韩国的VPS主机,分别在沙田和首尔LG机房,服务器均为自营硬件,电信CN2线路,移动联通BGP直连,其中VPS主机基于KVM架构,宿主机采用四路E5处理器、raid10+BBU固态硬盘!最高可以提供500Gbps DDoS防御。这次开年活动中有提供七折优惠的韩国独立服务器,原生IP地址CN2线路。第一、优惠券活动EdgeNat优惠码(限月...