A 组 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
01 | 南非VS墨西哥 | 6月11日 | 22:00 | 约翰内斯堡 |
02 | 乌拉圭VS法国 | 6月12日 | 02:30 | 开普敦 |
17 | 南非VS乌拉圭 | 6月17日 | 02:30 | 比勒陀利亚 |
18 | 法国VS墨西哥 | 6月18日 | 02:30 | 波罗瓜尼 |
33 | 墨西哥VS乌拉圭 | 6月22日 | 22:00 | 勒斯腾堡 |
34 | 法国VS南非 | 6月22日 | 22:00 | 布隆方丹 |
B 组 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛地 |
03 | 阿根廷VS尼日利亚 | 6月12日 | 22:30 | 约翰内斯堡 |
04 | 韩国VS希腊 | 6月12日 | 19:30 | 伊丽莎白港 |
19 | 希腊VS尼日利亚 | 6月17日 | 22:00 | 布隆方丹 |
20 | 阿根廷VS韩国 | 6月17日 | 19:30 | 约翰内斯堡 |
35 | 尼日利亚VS韩国 | 6月23日 | 02:30 | 德班 |
36 | 希腊VS阿根廷 | 6月23日 | 02:30 | 波罗瓜尼 |
C 组 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
05 | 英格兰VS美国 | 6月13日 | 02:30 | 勒斯腾堡 |
06 | 阿尔及利亚VS斯洛文尼亚 | 6月13日 | 19:30 | 波罗瓜尼 |
22 | 斯洛文尼亚VS美国 | 6月18日 | 22:00 | 约翰内斯堡 |
23 | 英格兰VS阿尔及利亚 | 6月19日 | 02:30 | 开普敦 |
37 | 斯洛文尼亚VS英格兰 | 6月23日 | 22:00 | 伊丽莎白港 |
38 | 美国VS阿尔及利亚 | 6月23日 | 22:00 | 比勒陀利亚 |
D 组 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
07 | 德国VS澳大利亚 | 6月14日 | 02:30 | 德班 |
08 | 塞尔维亚VS加纳 | 6月13日 | 22:00 | 比勒陀利亚 |
21 | 德国VS塞尔维亚 | 6月18日 | 19:30 | 伊丽莎白港 |
24 |
加纳VS澳大利亚 |
6月19日 | 22:00 | 勒斯腾堡 |
39 | 加纳VS德国 | 6月24日 | 02:30 | 约翰内斯堡 |
40 | 澳大利亚VS塞尔维亚 | 6月24日 | 02:30 | 内尔斯普雷特 |
E 组 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
09 | 荷兰VS丹麦 | 6月14日 | 19:30 | 约翰内斯堡 |
10 | 日本VS喀麦隆 | 6月14日 | 22:00 | 布隆方丹 |
25 | 荷兰VS日本 | 6月19日 | 19:30 | 伊丽莎白港 |
26 | 喀麦隆VS丹麦 | 6月20日 | 02:30 | 比勒陀利亚 |
43 | 丹麦VS日本 | 6月25日 | 02:30 | 勒斯腾堡 |
44 | 喀麦隆VS荷兰 | 6月25日 | 02:30 | 开普敦 |
F 组 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
11 | 意大利VS巴拉圭 | 6月15日 | 02:30 | 开普敦 |
12 | 新西兰VS斯洛伐克 | 6月15日 | 19:30 | 勒斯腾堡 |
27 | 斯洛伐克VS巴拉圭 | 6月20日 | 19:30 | 布隆方丹 |
28 | 意大利VS新西兰 | 6月20日 | 22:00 | 内尔斯普雷特 |
41 | 斯洛伐克VS意大利 | 6月24日 | 22:00 | 约翰内斯堡 |
42 | 巴拉圭VS新西兰 | 6月24日 | 22:00 | 波罗瓜尼 |
G 组 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
13 | 科特迪瓦VS葡萄牙 | 6月15日 | 22:00 | 伊丽莎白港 |
14 | 巴西VS朝鲜 | 6月16日 | 02:30 | 约翰内斯堡 |
29 | 巴西VS科特迪瓦 | 6月21日 | 02:30 | 约翰内斯堡 |
30 | 葡萄牙VS朝鲜 | 6月21日 | 19:30 | 开普敦 |
45 | 葡萄牙VS巴西 | 6月25日 | 22:00 | 德班 |
46 | 朝鲜VS科特迪瓦 | 6月25日 | 22:00 | 内尔斯普雷特 |
H 组 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
15 | 洪都拉斯VS智利 | 6月16日 | 19:30 | 内尔斯普雷特 |
16 | 西班牙VS瑞士 | 6月16日 | 22:00 | 伊丽莎白港 |
31 | 智利VS瑞士 | 6月21日 | 22:00 | 伊丽莎白港 |
32 | 西班牙VS洪都拉斯 | 6月22日 | 02:30 | 约翰内斯堡 |
47 | 智利VS西班牙 | 6月26日 | 02:30 | 比勒陀利亚 |
48 | 瑞士VS洪都拉斯 | 6月26日 | 02:30 | 布隆方丹 |
1/8决赛 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
49 | 1AVS2B | 6月26日 | 22:00 | 伊丽莎白港 |
50 | 1CVS2D | 6月27日 | 02:30 | 勒斯腾堡 |
51 | 1DVS2C | 6月27日 | 22:00 | 布隆方丹 |
52 | 1BVS2A | 6月28日 | 02:30 | 约翰内斯堡 |
53 | 1EVS2F | 6月28日 | 22:00 | 德班 |
54 | 1GVS2H | 6月29日 | 02:30 | 约翰内斯堡 |
55 | 1FVS2E | 6月29日 | 22:00 | 比勒陀利亚 |
56 | 1HVS2G | 6月30日 | 02:30 | 开普敦 |
1/4决赛 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
57 | 1E2F胜者VS1G2H胜者 | 7月02日 | 22:00 | 伊丽莎白港 |
58 | 1A2B胜者VS1C2D胜者 | 7月03日 | 02:30 | 约翰内斯堡 |
59 | 1B2A胜者VS1D2C胜者 | 7月03日 | 22:00 | 开普敦 |
60 | 1H2G胜者VS1F2E胜者 | 7月04日 | 02:30 | 约翰内斯堡 |
半决赛 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
61 | 1/4决赛胜者VS1/4决赛胜者 | 7月07日 | 02:30 | 开普敦 |
62 | 1/4决赛胜者VS1/4决赛胜者 | 7月08日 | 02:30 | 德班 |
决赛 | ||||
场 次 | 对 阵 | 日 期 | 时 间 | 赛 地 |
63 | 半决赛负者VS半决赛负者 | 7月11日 | 02:30 | 伊丽莎白港 |
64 | 半决赛胜者VS半决赛胜者 | 7月12日 | 02:30 | 约翰内斯堡 |
南非世界杯为第十九届世界杯,开幕时间:6月11日——7月12日
A 组 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
6月11日 星期五 | 22:00 | 南非 VS 墨西哥 | A1-A2 | 约翰内斯堡(足) | 01 |
6月12日 星期六 | 02:30 | 乌拉圭 VS 法国 | A3-A4 | 开普敦 | 02 |
6月17日 星期四 | 02:30 | 南非 VS 乌拉圭 | A1-A3 | 比勒陀利亚 | 17 |
6月18日 星期五 | 02:30 | 墨西哥 VS 法国 | A2-A4 | 保罗瓜尼 | 18 |
6月22日 星期二 | 22:00 | 墨西哥 VS 乌拉圭 | A2-A3 | 鲁斯腾堡 | 33 |
6月22日 星期二 | 22:00 | 南非 VS 法国 | A1-A4 | 布隆冯丹 | 34 |
B 组 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
6月12日 星期六 | 22:00 | 阿根廷 VS 尼日利亚 | B1-B2 | 约翰内斯堡(埃) | 03 |
6月12日 星期六 | 19:30 | 韩国 VS 希腊 | B3-B4 | 伊丽莎白港 | 04 |
6月17日 星期四 | 22:00 | 尼日利亚 VS 希腊 | B2-B4 | 布隆冯丹 | 19 |
6月17日 星期四 | 19:30 | 阿根廷 VS 韩国 | B1-B3 | 约翰内斯堡(足) | 20 |
6月23日 星期三 | 02:30 | 尼日利亚 VS 韩国 | B2-B3 | 德班 | 35 |
6月23日 星期三 | 02:30 | 阿根廷 VS 希腊 | B1-B4 | 保罗瓜尼 | 36 |
C 组 | |||||
日期 | 时间 | 对阵 | 组别 | 比赛地 | 场次 |
---|---|---|---|---|---|
6月13日 星期日 | 02:30 | 英格兰 VS 美国 | C1-C2 | 鲁斯腾堡 | 05 |
6月13日 星期日 | 19:30 | 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 | C3-C4 | 保罗瓜尼 | 06 |
6月18日 星期五 | 22:00 | 斯洛文尼亚 VS 美国 | C4-C2 | 约翰内斯堡(埃) | 22 |
6月19日 星期六 | 02:30 | 英格兰 VS 阿尔及利亚 | C1-C3 | 开普敦 | 23 |
6月23日 星期三 | 22:00 | 英格兰 VS 斯洛文尼亚 | C1-C4 | 伊丽莎白港 | 37 |
6月23日 星期三 | 22:00 | 美国 VS 阿尔及利亚 | C2-C3 | 比勒陀利亚 | 38 |
Spinservers是Majestic Hosting Solutions,LLC旗下站点,主营美国独立服务器租用和Hybrid Dedicated等,数据中心位于美国德克萨斯州达拉斯和加利福尼亚圣何塞机房。TheServerStore.com,自 1994 年以来,它是一家成熟的企业 IT 设备供应商,专门从事二手服务器和工作站业务,在德克萨斯州拥有 40,000 平方英尺的仓库,库存中始终有...
Letbox 云服务商在前面的文章中其实也有多次介绍,这个服务商其实也算是比较老牌的海外服务商,几年前我也一直有使用过他们家的VPS主机,早年那时候低至年付15-35美元左右的VPS算式比较稀缺的。后来由于服务商确实比较多,而且也没有太多的网站需要用到,所以就没有续费,最近这个服务商好像有点活动就躁动的发布希望引起他人注意。这不有看到所谓的家中有喜事,应该是团队中有生宝宝了,所以也有借此来发布一些...
进入6月,各大网络平台都开启了618促销,腾讯云目前也正在开展618云上Go活动,上海/北京/广州/成都/香港/新加坡/硅谷等多个地区云服务器及轻量服务器秒杀,最低年付95元起,参与活动的产品还包括短信包、CDN流量包、MySQL数据库、云存储(标准存储)、直播/点播流量包等等,本轮秒杀活动每天5场,一直持续到7月中旬,感兴趣的朋友可以关注本页。活动页面:https://cloud.tencent...